Choluteca



horário local
15:00 WEST = 08:00
intensidade pico direcção
km/h Bft km/h grau  
Qua, 01/05/2024, 06:00 h 0 0 - - -
Ter, 30/04/2024, 18:00 h 22 4 - 200° S
Ter, 30/04/2024, 17:00 h 9 2 - 220° SO
Ter, 30/04/2024, 16:00 h 19 3 - 200° S
Ter, 30/04/2024, 15:00 h 15 3 - 180° S
Ter, 30/04/2024, 14:00 h 9 2 - 240° SO
Ter, 30/04/2024, 13:00 h 13 3 - 190° S
Ter, 30/04/2024, 12:00 h 7 2 - 170° S
Ter, 30/04/2024, 11:00 h 0 0 - - -
Ter, 30/04/2024, 10:00 h 7 2 - 170° S

última atualização: Qua, 01/05, 13:20 h WEST