| horário local | Seg, 10-11 | Ter, 11-11 | Qua, 12-11 | Qui, 13-11 |
| manhã | S 10 mph | S 13 mph | S 12 mph | SO 10 mph |
| tarde | S 13 mph | S 16 mph | S 12 mph | SO 9 mph |
| tardinha/noite | SO 10 mph | S 17 mph | S 10 mph | SE 5 mph |
| temperatura mínima | 12°C | 9°C | 12°C | 12°C |
| temperatura máxima | 14°C | 15°C | 15°C | 16°C |
| manhã | ||||
| tarde | ||||
| tardinha/noite |