horário local | Ter, 13-05 | Qua, 14-05 | Qui, 15-05 | Sex, 16-05 |
manhã | NE 6 mph | NE 8 mph | N 10 mph | N 7 mph |
tarde | E 12 mph | NE 11 mph | N 12 mph | N 12 mph |
tardinha/noite | NE 7 mph | NE 8 mph | NE 9 mph | N 10 mph |
temperatura mínima | 13°C | 10°C | 7°C | 8°C |
temperatura máxima | 25°C | 24°C | 18°C | 22°C |
manhã | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
tarde | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
tardinha/noite | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |