This website uses cookies. Read about how we use cookies. OK
horário local | Seg, 19-04 | Ter, 20-04 | Qua, 21-04 | Qui, 22-04 |
manhã | NE 4 mph | NE 4 mph | NE 11 mph | NE 7 mph |
tarde | E 6 mph | N 6 mph | NE 10 mph | NE 9 mph |
tardinha/noite | S 6 mph | NE 5 mph | NE 9 mph | NE 7 mph |
temperatura mínima | 3°C | 7°C | 7°C | 3°C |
temperatura máxima | 16°C | 17°C | 13°C | 15°C |
manhã | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
tarde | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
tardinha/noite | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |