horário local | Ter, 11-02 | Qua, 12-02 | Qui, 13-02 | Sex, 14-02 |
manhã | NO 5 mph | N 5 mph | NE 6 mph | E 6 mph |
tarde | NO 6 mph | N 5 mph | E 7 mph | E 7 mph |
tardinha/noite | O 3 mph | N 5 mph | E 6 mph | E 5 mph |
temperatura mínima | 2°C | 2°C | 2°C | 1°C |
temperatura máxima | 5°C | 7°C | 6°C | 6°C |
manhã | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
tarde | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
tardinha/noite | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |