horário local | Dom, 01-10 | Seg, 02-10 | Ter, 03-10 | Qua, 04-10 |
manhã | SO 11 mph | S 6 mph | O 10 mph | SO 10 mph |
tarde | SO 13 mph | SO 9 mph | O 13 mph | O 12 mph |
tardinha/noite | SO 9 mph | S 8 mph | O 9 mph | SO 9 mph |
temperatura mínima | 15°C | 17°C | 13°C | 11°C |
temperatura máxima | 24°C | 23°C | 19°C | 19°C |
manhã | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
tarde | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
tardinha/noite | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |