Panama Pacifico



horário local
00:00 WEST = 18:00
intensidade pico direcção
km/h Bft km/h grau  
Dom, 28/04/2024, 16:00 h 0 0 - - -
Dom, 28/04/2024, 15:00 h 0 0 - - -
Dom, 28/04/2024, 14:00 h 0 0 - - -
Dom, 28/04/2024, 13:00 h 6 2 - 330° NO
Dom, 28/04/2024, 12:00 h 6 2 - 170° S
Dom, 28/04/2024, 11:00 h 6 2 - 170° S
Dom, 28/04/2024, 10:00 h 6 2 - 190° S
Dom, 28/04/2024, 09:00 h 6 2 - 250° O
Dom, 28/04/2024, 08:00 h 6 2 - 280° O
Dom, 28/04/2024, 07:00 h 0 0 - - -

última atualização: Dom, 28/04, 22:20 h WEST