mundo

América Central

Comitán (1646m)



horário local
00:00 WEST = 17:00
grau de nebulosidade em oitavos e altura da base da nuvem
Dom, 28/04/2024, 15:00 h - 0/8 0/8 - - -
Dom, 28/04/2024, 14:00 h - 0/8 0/8 - - -
Dom, 28/04/2024, 12:00 h - 0/8 0/8 - - -
Dom, 28/04/2024, 10:00 h - 0/8 0/8 - - -
Dom, 28/04/2024, 09:00 h - 0/8 0/8 - - -
Dom, 28/04/2024, 06:00 h > 2500 m 2/8 2/8 - - Ci
Dom, 28/04/2024, 03:00 h > 2500 m 1/8 1/8 - Ac -
Sáb, 27/04/2024, 06:00 h - 0/8 0/8 - - -
Sáb, 27/04/2024, 04:00 h - 0/8 0/8 - - -
Sex, 26/04/2024, 22:00 h - 0/8 0/8 - - -

última atualização: Dom, 28/04, 23:56 h WEST