mundo

Ásia

Padangue Aeroporto



horário local
15:00 WEST = 21:00
base nebulosidade género
total baixo baixo médio alto
Seg, 06/05/2024, 19:00 h > 2500 m 7/8 3/8 Sc Ns Ci
Seg, 06/05/2024, 13:00 h 1000 - 1500 m 5/8 0/8 Cu Ac Ci
Seg, 06/05/2024, 07:00 h 600 - 1000 m 5/8 2/8 Sc Ac Ci
Seg, 06/05/2024, 01:00 h > 2500 m 7/8 3/8 Sc Ns Cs
Dom, 05/05/2024, 19:00 h 600 - 1000 m 6/8 3/8 Sc Ac Cs
Dom, 05/05/2024, 13:00 h > 2500 m 6/8 0/8 Cu As Ci
Dom, 05/05/2024, 07:00 h > 2500 m 8/8 0/8 Cb Ns Cs
Dom, 05/05/2024, 01:00 h > 2500 m 6/8 3/8 Sc Ns Ci
Sáb, 04/05/2024, 19:00 h > 2500 m 8/8 4/8 Sc Ns Cs
Sáb, 04/05/2024, 13:00 h 600 - 1000 m 6/8 2/8 Sc As Cs

última atualização: Seg, 06/05, 13:41 h WEST