mundo

América do Sul

Rio Cuarto AP (421m)



horário local
09:00 WEST = 05:00
precipitação tipo de precipitação
Sáb, 27/04/2024, 03:00 h 0.0 l/m2 ùltimas 6 h. -
Sex, 26/04/2024, 21:00 h 0.0 l/m2 ùltimas 6 h. -
Sex, 26/04/2024, 15:00 h 0.0 l/m2 ùltimas 6 h. -
Sex, 26/04/2024, 09:00 h 0.0 l/m2 ùltimas 1 h. -
Sex, 26/04/2024, 03:00 h 0.0 l/m2 ùltimas 6 h. -
Qui, 25/04/2024, 21:00 h 0.0 l/m2 ùltimas 6 h. -
Qui, 25/04/2024, 15:00 h 0.0 l/m2 ùltimas 6 h. -
Qui, 25/04/2024, 09:00 h 0.0 l/m2 ùltimas 1 h. -
Qui, 25/04/2024, 03:00 h 0.0 l/m2 ùltimas 6 h. -
Qua, 24/04/2024, 21:00 h 0.0 l/m2 ùltimas 6 h. -

última atualização: Sáb, 27/04, 07:41 h WEST