La Mesa



horário local
21:00 WEST = 14:00
base nebulosidade género
total baixo baixo médio alto
Qua, 08/05/2024, 12:00 h 600 - 1000 m 3/8 3/8 Cu - Ci
Qua, 08/05/2024, 06:00 h 600 - 1000 m 5/8 5/8 Sc - -
Qua, 08/05/2024, 00:00 h 600 - 1000 m 1/8 1/8 Sc - -
Ter, 07/05/2024, 12:00 h 600 - 1000 m 2/8 2/8 Cu - -
Ter, 07/05/2024, 06:00 h 600 - 1000 m 7/8 4/8 Sc - Cs
Ter, 07/05/2024, 00:00 h 600 - 1000 m 7/8 3/8 Sc As -
Seg, 06/05/2024, 12:00 h 600 - 1000 m 3/8 3/8 Cu - -
Seg, 06/05/2024, 06:00 h 600 - 1000 m 7/8 3/8 Sc As -
Seg, 06/05/2024, 00:00 h 600 - 1000 m 3/8 3/8 Sc - -
Dom, 05/05/2024, 12:00 h 600 - 1000 m 5/8 1/8 Cu - Ci

última atualização: Qua, 08/05, 19:56 h WEST