San Miguel/papalon



horário local
21:00 WEST = 14:00
base nebulosidade género
total baixo baixo médio alto
Seg, 06/05/2024, 12:00 h > 2500 m 3/8 0/8 - - Ci
Sex, 08/03/2024, 12:00 h - 0/8 0/8 - - -
Qua, 21/02/2024, 12:00 h - 0/8 0/8 - - -
Qui, 18/01/2024, 12:00 h - 0/8 0/8 - - -
Seg, 15/01/2024, 18:00 h - 0/8 0/8 - - -
Dom, 24/12/2023, 12:00 h - 0/8 0/8 - - -
Seg, 27/11/2023, 18:00 h > 2500 m 3/8 3/8 - Ac -
Dom, 26/11/2023, 18:00 h - 0/8 0/8 - - -
Qui, 23/11/2023, 12:00 h - 0/8 0/8 - - -
Qua, 01/11/2023, 12:00 h 600 - 1000 m 7/8 3/8 Sc Ac -

última atualização: Seg, 06/05, 19:56 h WEST