mundo

América Central

Comitán (1646m)



horário local
15:00 WEST = 08:00
grau de nebulosidade em oitavos e altura da base da nuvem
Seg, 29/04/2024, 06:00 h - 0/8 0/8 - - -
Seg, 29/04/2024, 05:00 h - 0/8 0/8 - - -
Seg, 29/04/2024, 02:00 h > 2500 m 8/8 8/8 - Ns -
Seg, 29/04/2024, 00:00 h - 0/8 0/8 - - -
Dom, 28/04/2024, 23:00 h - 0/8 0/8 - - -
Dom, 28/04/2024, 20:00 h - 0/8 0/8 - - -
Dom, 28/04/2024, 19:00 h 100 0 - 150  0 m  3/8 1/  8 C u Ac -  
Dom, 28/04/2024, 18:00 h - 0/8 0/8 - - -
Dom, 28/04/2024, 15:00 h - 0/8 0/8 - - -
Dom, 28/04/2024, 14:00 h - 0/8 0/8 - - -

última atualização: Seg, 29/04, 13:41 h WEST