mundo

Ásia

Paradeep



horário local
03:00 WEST = 07:30
intensidade pico direcção
km/h Bft km/h grau  
Ter, 30/04/2024, 05:30 h 2 1 - 230° SO
Seg, 29/04/2024, 20:30 h 4 1 - 200° S
Seg, 29/04/2024, 17:30 h 4 1 - 230° SO
Seg, 29/04/2024, 14:30 h 6 2 - 180° S
Seg, 29/04/2024, 11:30 h 6 2 - 180° S
Seg, 29/04/2024, 08:30 h 4 1 - 180° S
Seg, 29/04/2024, 05:30 h 2 1 - 230° SO
Dom, 28/04/2024, 20:30 h 4 1 - 160° S
Dom, 28/04/2024, 17:30 h 6 2 - 180° S
Dom, 28/04/2024, 14:30 h 6 2 - 180° S

última atualização: Ter, 30/04, 01:41 h WEST
Estações Meteorológicas Próximas - Paradeep Distância