mundo

Ásia

Banda (121m)



horário local
06:00 WEST = 10:30
intensidade pico direcção
km/h Bft km/h grau  
Dom, 05/05/2024, 08:30 h 0 0 - - -
Sáb, 04/05/2024, 08:30 h 0 0 - - -
Sex, 03/05/2024, 08:30 h 0 0 - - -
Qua, 01/05/2024, 08:30 h 0 0 - - -
Ter, 30/04/2024, 08:30 h 0 0 - - -
Seg, 29/04/2024, 08:30 h 0 0 - - -
Dom, 28/04/2024, 08:30 h 0 0 - - -
Sáb, 27/04/2024, 08:30 h 0 0 - - -
Sex, 26/04/2024, 08:30 h 0 0 - - -
Seg, 22/04/2024, 08:30 h 0 0 - - -

última atualização: Dom, 05/05, 05:20 h WEST
Estações Meteorológicas Próximas - Banda Distância