mundo

Ásia

Karnal (249m)



horário local
06:00 WEST = 10:30
grau de nebulosidade em oitavos e altura da base da nuvem
Sex, 03/05/2024, 08:30 h - 0/8 0/8 - - -
Qui, 02/05/2024, 08:30 h - 0/8 0/8 - - -
Qua, 01/05/2024, 08:30 h - 0/8 0/8 - - -
Ter, 30/04/2024, 08:30 h - 0/8 0/8 - - -
Seg, 29/04/2024, 08:30 h 100 0 - 150  0 m  6/8 2/  8 S c - Ci  
Sáb, 27/04/2024, 08:30 h 100 0 - 150  0 m  4/8 4/  8 S c - -  
Sex, 26/04/2024, 08:30 h > 2500 m 2/8 2/8 - Ac -
Qui, 25/04/2024, 08:30 h - 0/8 0/8 - - -
Qua, 24/04/2024, 08:30 h - 0/8 0/8 - - -
Ter, 23/04/2024, 08:30 h 100 0 - 150  0 m  2/8 2/  8 S c - -  

última atualização: Sex, 03/05, 04:56 h WEST
Estações Meteorológicas Próximas - Karnal Distância