Europa - grau de nebulosidade em oitavos e altura da base da nuvem
Segunda, 25/05/2020, 01:00 h WEST

estações: 3916 nebulosidade base
Zyryanka (43 m, Rússia) 8 1500-2000m
Zwiesel (615 m, Alemanha) 7 600-1000m
Zurich-Kloten (432 m, Suíça) 0 >2500m
Zugspitze (2964 m, Alemanha) 8 0-50m
Zosēni (189 m, Letónia) 8 1000-1500m
Zonguldaque (137 m, Turquia) 1  
Zmeinogorsk (355 m, Rússia) 8 >2500m
Zlatibor (1029 m, Sérvia) 0 >2500m
Zizgin (17 m, Rússia) 3  
Zinnwald-Georgenfeld (877 m, Alemanha) 8 0-50m
Zimovniki (72 m, Rússia) 0 >2500m
Zimnegorskij Mayak (77 m, Rússia) 3 >2500m
Zima (458 m, Rússia) 2 >2500m
Zilina Hricov (311 m, Eslováquia) 7 100-200m
Zilair (521 m, Rússia) 6 >2500m
Zielona Góra (191 m, Polónia) 7 100-200m
Zhytkavichy (137 m, Bielorrússia) 7 600-1000m
Zhukovka (177 m, Rússia) 3  
Zhigansk (92 m, Rússia) 4 1000-1500m
Zhigalovo (426 m, Rússia) 0 >2500m
Zherdevka (147 m, Rússia) 0 >2500m
Zhalpaktal (10 m, Cazaquistão) 8 600-1000m
Zeya (229 m, Rússia) 0 >2500m
Zemtsov (91 m, Rússia) 0 >2500m
Zeltweg (682 m, Áustria) 6 1500-2000m
Zeitz (170 m, Alemanha) 0 50-100m
Zehdenick (51 m, Alemanha) 0 50-100m
Zeebrugge (9 m, Bélgica) 8 1000-1500m
Zdvinsk (113 m, Rússia) 0 >2500m
Zavolzhye (103 m, Rússia) 8 300-600m
ZavodskiyKhutor (201 m, Rússia) 4 600-1000m
Zavitinsk (241 m, Rússia) 8 600-1000m
Zaporíjia (112 m, Ucrânia) 0 >2500m
Zamokta (1286 m, Rússia) 2  
Zametcino (131 m, Rússia) 2  
Zalău (296 m, Roménia) 5 >2500m
Zakopane (857 m, Polónia) 7 1000-1500m
Zagreb-Maksimir (128 m, Croácia) 8 1000-1500m
Zagreb - Pleso (107 m, Croácia) 7 2000-2500m
Zadar Airport (80 m, Croácia) 0 >2500m
Yuzhno-Kurilsk (49 m, Rússia) não identificável  
Yusta (3 m, Rússia) 2 600-1000m
Yuryevets (132 m, Rússia) 8 300-600m
Yugoryonok (380 m, Rússia) 7 >2500m
Ylivieska Aeroporto (76 m, Finlândia) 0 >2500m
Ylinenjarvi (132 m, Suécia) 0 >2500m
Yeysk (3 m, Rússia) 0 >2500m
Yeniseysk (79 m, Rússia) 7 600-1000m
Yenişehir Airport (238 m, Turquia) 0 >2500m
Yemetsk (18 m, Rússia) 8 >2500m
Yelan (132 m, Rússia) 2  
Yekyuchchyu (200 m, Rússia) 7 1000-1500m
Yarkovo (52 m, Rússia) 8 1000-1500m
Yarensk (92 m, Rússia) 8 300-600m
Yaral'in (236 m, Rússia) 6 600-1000m
Yamsk-In-Magadan (64 m, Rússia) não identificável  
Yalutorovsk (61 m, Rússia) 3 600-1000m
Yalova Aeroporto (4 m, Turquia) 0 >2500m
Yaksha (130 m, Rússia) 8  
Yajlju (480 m, Rússia) 3 >2500m
Wut�schingen-Ofteringen (398 m, Alemanha) 0 50-100m
Wusterwitz (36 m, Alemanha) 0 50-100m
Wurtzburgo (268 m, Alemanha) 6 1000-1500m
Wunsiedel-Schönbrunn (622 m, Alemanha) 7 300-600m
Wolfach (291 m, Alemanha) 0 50-100m
Woensdrecht (19 m, Países Baixos) 8 1000-1500m
Wittstock Aeroporto (74 m, Alemanha) 0 50-100m
Wittmund Aeroporto (8 m, Alemanha) 7 300-600m
Wittingen Vorhop (71 m, Alemanha) 0 50-100m
Wittenborn (35 m, Alemanha) 0 50-100m
Wiesenburg (187 m, Alemanha) 5 100-200m
Wieluń (201 m, Polónia) 3 1000-1500m
Wielenbach (550 m, Alemanha) 0 50-100m
Westermarkelsdorf (3 m, Alemanha) 7 300-600m
Wernigerode (234 m, Alemanha) 1 300-600m
Werl (84 m, Alemanha) 8 200-300m
Wendisch Evern (62 m, Alemanha) 0 50-100m
Weiskirchen (380 m, Alemanha) 0 50-100m
Weingarten (440 m, Alemanha) 0 50-100m
Weinbiet (553 m, Alemanha) 5 >2500m
Weimar (268 m, Alemanha) 0 50-100m
Weihenstephan-Dürnast (477 m, Alemanha) 8 1000-1500m
Weiden (439 m, Alemanha) 8 600-1000m
Weißenburg (439 m, Alemanha) 8 1000-1500m
Wasserkuppe (921 m, Alemanha) 8 0-50m
Warsaw - Okecie (106 m, Polónia) 6 1500-2000m
Warnemünde (4 m, Alemanha) 8 600-1000m
Waren (72 m, Alemanha) 8 600-1000m
Warburg (235 m, Alemanha) 7 600-1000m
Wangerland (8 m, Alemanha) 0 50-100m
Waltrop-Abdinghof (68 m, Alemanha) 0 50-100m
Waltershausen (348 m, Alemanha) 0 50-100m
Waldmünchen (498 m, Alemanha) 8 600-1000m
Waldems (380 m, Alemanha) 0 50-100m
Waibstadt (236 m, Alemanha) 8 >2500m
Wahlsburg-Lippoldsberg (176 m, Alemanha) 0 50-100m
Wahlbach (445 m, Alemanha) 0 50-100m
Waghäusel (105 m, Alemanha) 0 50-100m
Włodawa (179 m, Polónia) 4 600-1000m
Vysokoye (194 m, Rússia) 0 600-1000m
Vyksa (114 m, Rússia) 7 >2500m
Vyezdnoye (124 m, Rússia) 5 >2500m
Vozhega (202 m, Rússia) 8 300-600m
Voronej (149 m, Rússia) 0 >2500m
Vorkuta (172 m, Rússia) 7  
Voorschoten (0 m, Países Baixos) 8 1500-2000m
Vologda (130 m, Rússia) 8 300-600m
Volodimir (194 m, Ucrânia) 2 600-1000m
Volkel Air Base (21 m, Países Baixos) 8 600-1000m
Volgogrado (134 m, Rússia) 0 >2500m
Volchikha (208 m, Rússia) 0 >2500m
Vokhma (159 m, Rússia) 8 600-1000m
Vojens Airport (47 m, Dinamarca) 8 300-600m
Vlieland (10 m, Países Baixos) 8 2000-2500m
Vladimir (172 m, Rússia) 4 300-600m
Vladikavkaz (703 m, Rússia) 6 600-1000m
Vladeasa Mountain (1837 m, Roménia) não identificável  
Vivi River (230 m, Rússia) 6 1000-1500m
Vitoria-Gasteiz (510 m, Espanha) 5 600-1000m
Vitim (190 m, Rússia) 3  
Vitemberga (105 m, Alemanha) 7 300-600m
Vitebsk (208 m, Bielorrússia) 7 >2500m
Visby (47 m, Suécia) 8 1500-2000m
Vinnitsy-Kalekhovskaya (111 m, Rússia) 7 1000-1500m
Vinga Lighthouse (19 m, Suécia) 8 1500-2000m
Vinítsia (298 m, Ucrânia) 8 300-600m
Vilyuysk (111 m, Rússia) 2 >2500m
Vilnius Aeroporto (156 m, Lituânia) 5  
Villingen-Schwenningen (720 m, Alemanha) 0 50-100m
Vikulovo (78 m, Rússia) 8  
Viitasaari (132 m, Finlândia) 0 >2500m
Vigo/Peinador (255 m, Espanha) 0 >2500m
Vierema Kaarakkala (207 m, Finlândia) 0 >2500m
Vienna / Hohe Warte (200 m, Áustria) 4  
Vidsel (182 m, Suécia) 4 1000-1500m
Vidin (31 m, Bulgária) 0 >2500m
Viburgo (13 m, Rússia) 4 >2500m
Viazma (251 m, Rússia) 7 600-1000m
Vetluga (136 m, Rússia) 8 600-1000m
Vesljana (103 m, Rússia) 4 600-1000m
Veselaja Gorka (201 m, Rússia) 0 >2500m
Verkhoturye (125 m, Rússia) 8 600-1000m
Verkhoiansk (137 m, Rússia) 6  
Verkhnyaya Toyma (58 m, Rússia) 8 1000-1500m
Verkhnyadzvinsk (132 m, Bielorrússia) 7 600-1000m
Verkhny Ufaley (399 m, Rússia) 5 600-1000m
Verkhnevilyuysk (115 m, Rússia) 0 >2500m
Verhnjaja Gutara (984 m, Rússia) 8 600-1000m
Verhnij Baskuncak (34 m, Rússia) 2 600-1000m
Verhneimbatsk (46 m, Rússia) 8 600-1000m
Vereschagino (30 m, Rússia) 8 600-1000m
Ventspils (3 m, Letónia) 8 100-200m
Vendinga (80 m, Rússia) 7  
Velsk (91 m, Rússia) 8 300-600m
Velizh (166 m, Rússia) 4 600-1000m
Veliky Ustyug (99 m, Rússia) 8 300-600m
Veliko Gradište (84 m, Sérvia) 2 1000-1500m
Velikiye Luki (106 m, Rússia) 8 >2500m
Vel'mo Pervoye (122 m, Rússia) 5 1000-1500m
Veilsdorf (397 m, Alemanha) 0 50-100m
Vaslui (117 m, Roménia) 1 >2500m
Vasilievichy (139 m, Bielorrússia) 5 >2500m
Varna (43 m, Bulgária) 5 600-1000m
Varkaus (83 m, Finlândia) 0 >2500m
Varandey (7 m, Rússia) 8 200-300m
Varėna (111 m, Lituânia) 2  
Vanzil'-Kynak (99 m, Rússia) 8 600-1000m
Vankarem (5 m, Rússia) 8 1000-1500m
Vanhakaupunki (25 m, Finlândia) 7 1500-2000m
Vanavara (260 m, Rússia) 8 >2500m
Valuyki (112 m, Rússia) 2 >2500m
Valtimo (115 m, Finlândia) 7 >2500m
Valladolid (735 m, Espanha) 4 >2500m
Valjevo (177 m, Sérvia) 0 >2500m
Valaam (16 m, Rússia) 3 >2500m
Valência (62 m, Espanha) 1  
Vajda-guba (8 m, Rússia) 3 >2500m
Vaduz (458 m, Liechtenstein) 6 600-1000m
Vaasa Klemettila (7 m, Finlândia) 8 2000-2500m
Vaala Pelso (115 m, Finlândia) 7 >2500m
Väike-Maarja (123 m, Estónia) 4 2000-2500m
Vã (1662 m, Turquia) 5 600-1000m
Vărăncău (119 m, Moldávia) 7 600-1000m
Uzhur (387 m, Rússia) 7 >2500m
Uyega (398 m, Rússia) 2 1000-1500m
Uyar (375 m, Rússia) 7 600-1000m
Utti (100 m, Finlândia) 0 >2500m
Utena (106 m, Lituânia) 6 1000-1500m
Utö (7 m, Finlândia) não identificável  
Usugli (646 m, Rússia) 8  
Ustka (11 m, Polónia) 7 300-600m
Ustia (40 m, Macedónia do Norte) 6 600-1000m
Ust-Omchug (575 m, Rússia) 7 1000-1500m
Ust-Nera (519 m, Rússia) 7 1500-2000m
Ust-Kuyga (92 m, Rússia) 8 >2500m
Ust-Kut (326 m, Rússia) 1 1000-1500m
Ust-Charky (274 m, Rússia) 8 1000-1500m
Ust-Barguzin (461 m, Rússia) 0 >2500m
Ust'-voyampolka (7 m, Rússia) 7 600-1000m
Ust'-Usa (78 m, Rússia) 0 >2500m
Ust'-Usa (577 m, Rússia) 7 600-1000m
Ust'-Umal'ta (384 m, Rússia) 2 >2500m
Ust'-Olenëk (15 m, Rússia) 8 200-300m
Ust'-Njukzha (426 m, Rússia) 0 >2500m
Ust'-Moma (196 m, Rússia) 8 1000-1500m
Ust'-Maja (170 m, Rússia) 2 >2500m
Ust'-Kulom (144 m, Rússia) 8  
Ust'-Khayryuzovo (8 m, Rússia) 7 1000-1500m
Ust'-Kamchatsk (30 m, Rússia) 4 1000-1500m
Ust'-Judoma (212 m, Rússia) 2 >2500m
Ust'-Isim (62 m, Rússia) 8  
Ust'-Cil'ma (68 m, Rússia) 2 >2500m
Ust'-Bakhapcha (349 m, Rússia) 8 600-1000m
Ust'- Koksa (978 m, Rússia) 3  
Ushakovo (115 m, Rússia) 4 >2500m
Uryupinsk (106 m, Rússia) 0 >2500m
Urmi (198 m, Rússia) 8 600-1000m
Urjupino (370 m, Rússia) 3  
Urengoy Airport (17 m, Rússia) 3 >2500m
Uppsala (21 m, Suécia) 0 >2500m
Ummendorf (162 m, Alemanha) 7 300-600m
Umba (39 m, Rússia) 8 >2500m
Uman (216 m, Ucrânia) 8 600-1000m
Ulyoty (743 m, Rússia) 3 >2500m
Ulyanovsk Baratayevka Airport (141 m, Rússia) 7 1000-1500m
Ulrichstein (350 m, Alemanha) 8 300-600m
Ullared (122 m, Suécia) não identificável 300-600m
Ulan-Ude Aeroporto (515 m, Rússia) 2 >2500m
Ul'ya (5 m, Rússia) 5 >2500m
Ukmergė (73 m, Lituânia) 6 >2500m
Ukhta (137 m, Rússia) 0 >2500m
Ujhorod (124 m, Ucrânia) 5 >2500m
Ugut (48 m, Rússia) 7 600-1000m
Ugun (231 m, Rússia) 8 >2500m
Uglitch (122 m, Rússia) 8  
Ufá (104 m, Rússia) 7 1000-1500m
Uelzen (50 m, Alemanha) 0 50-100m
Uelen (3 m, Rússia) 8 300-600m
Ueckermünde (1 m, Alemanha) 8 1000-1500m
Udskoe (62 m, Rússia) 0 >2500m
Udachnyy (501 m, Rússia) 8 600-1000m
Uccle (104 m, Bélgica) 8 0-50m
Uakit (1097 m, Rússia) 3 1000-1500m
Uşak Aeroporto (874 m, Turquia) 0 >2500m
Tyuleny (6 m, Rússia) não identificável  
Tyuhtet (205 m, Rússia) 8 600-1000m