Europa - grau de nebulosidade em oitavos e altura da base da nuvem
Quarta, 18/09/2019, 12:00 h WEST

estações: 2878 nebulosidade base
Elpersbüttel (3 m, Alemanha) 7 1000-1500m
Anholt (4 m, Dinamarca) 0  
Umirea (40 m, Roménia) 7 600-1000m
Aeroporto de Berlim-Schönefeld (48 m, Alemanha) 6 1000-1500m
Narsarsuaq (5 m, Gronelândia) 7 >2500m
Aeroporto de Paris-Orly (90 m, França) 2 >2500m
Norderney (11 m, Alemanha) 7 1000-1500m
Fichtelberg (1213 m, Alemanha) 8 100-200m
Hohn (10 m, Alemanha) 3 1000-1500m
Târnăveni (524 m, Roménia) 2 1000-1500m
Sanitz (34 m, Alemanha) 0 50-100m
Trieste (20 m, Itália) 5 1500-2000m
Ørland (7 m, Noruega) 6 300-600m
Kalisz (140 m, Polónia) 4 1000-1500m
Sulina (9 m, Roménia) 7 >2500m
Visby (47 m, Suécia) 2 600-1000m
Schönhagen (2 m, Alemanha) 5 1000-1500m
Ummendorf (162 m, Alemanha) 6 1000-1500m
Aeroporto de Poznań-Ławica (84 m, Polónia) 5 1000-1500m
Putbus/Rugen (39 m, Alemanha) 7 600-1000m
City (56 m, Eslovénia) 0 >2500m
Berge (40 m, Alemanha) 0 50-100m
Făgăraş (429 m, Roménia) 4 1000-1500m
Sebeş (272 m, Roménia) 1 600-1000m
Poiana Stampei (924 m, Roménia) 2 600-1000m
Baia Mare (218 m, Roménia) 2 1000-1500m
Bratislava (134 m, Eslováquia) 2 1000-1500m
Medgidia (71 m, Roménia) 6 600-1000m
Lotnisko Lublin-Radawiec (240 m, Polónia) 6 1000-1500m
Mława (149 m, Polónia) 4 1500-2000m
Heckelberg-Brunow (84 m, Alemanha) 0 50-100m
Suwałki (186 m, Polónia) 7 600-1000m
Vinga Lighthouse (19 m, Suécia) 0 >2500m
Stavanger/Sola (9 m, Noruega) 8 1000-1500m
J6-a Helipad Oil Platform (34 m, Países Baixos) 8 300-600m
Grivita (51 m, Roménia) 6 >2500m
Joseni (751 m, Roménia) 4 600-1000m
Trapani (14 m, Itália) 5 600-1000m
Greifswald (2 m, Alemanha) 5 600-1000m
Billund Airport (80 m, Dinamarca) 2 1000-1500m
A12-cpp Sea (33 m, Países Baixos) 2 600-1000m
Nidingen (2 m, Suécia) 3 >2500m
Bremen Aeroporto (4 m, Alemanha) 5 1000-1500m
Penteleu (1633 m, Roménia) 5 200-300m
Włodawa (179 m, Polónia) 6 300-600m
Aeroporto de Paris-Charles de Gaulle (112 m, França) 2 1000-1500m
Lesko (422 m, Polónia) 6 1000-1500m
Olands Norra Udde (4 m, Suécia) 0 >2500m
Grünow (55 m, Alemanha) 7 600-1000m
Kotka Haapasaari (6 m, Finlândia) 5 600-1000m
Landsort (20 m, Suécia) 2  
Hoyerswerda (115 m, Alemanha) 5 1500-2000m
Mittarfik Qaarsut (89 m, Gronelândia) 0  
Sulejów (189 m, Polónia) 6 1000-1500m
Aeroporto de Upernavik (130 m, Gronelândia) 1 >2500m
Måseskär (16 m, Suécia) 0 >2500m
Dahlem (51 m, Alemanha) 6 1000-1500m
Doberlug-Kirchhain (96 m, Alemanha) 6 1000-1500m
Nitra Aeroporto (134 m, Eslováquia) 3 1000-1500m
Nordholz (25 m, Alemanha) 4 1000-1500m
Siedlce (155 m, Polónia) 7 1500-2000m
Kiel/Holtenau (27 m, Alemanha) 3 1000-1500m
Svenska Högarna (14 m, Suécia) 8 600-1000m
Łódź (184 m, Polónia) 5 1000-1500m
Odense (21 m, Dinamarca) 1 1000-1500m
Rijeka (125 m, Croácia) 7 1000-1500m
Vlieland (10 m, Países Baixos) 8 1000-1500m
F16-a Sea (27 m, Países Baixos) 1 600-1000m
L9-ff-1 Sea (29 m, Países Baixos) 7 600-1000m
Cabo Arkona (42 m, Alemanha) 7 600-1000m
Přibyslav (536 m, República Checa) 5 1000-1500m
Dresden/Klotzsche (227 m, Alemanha) 5 600-1000m
Milešovka (836 m, República Checa) 6 600-1000m
Ústí nad Orlicí (406 m, República Checa) 6 1000-1500m
Holbæk (13 m, Dinamarca) 3 600-1000m
Ústí nad Labem (379 m, República Checa) 4 1000-1500m
Chýstovice (533 m, República Checa) 6 1000-1500m
Luxemburgo (376 m, Luxemburgo) 1 1000-1500m
Waren (72 m, Alemanha) 7 1000-1500m
Luká (515 m, República Checa) 2 1000-1500m
Bâlea Lake (2071 m, Roménia) 0 >2500m
Darabani (260 m, Roménia) 4 600-1000m
Dörnick (26 m, Alemanha) 4 1500-2000m
Aeroporto de Breslávia-Cop&eacut (124 m, Polónia) 2 1000-1500m
Târgu Secuiesc (570 m, Roménia) 6 600-1000m
Baraolt (510 m, Roménia) 5 600-1000m
Náměšť nad Oslavo (479 m, República Checa) 1 1500-2000m
Pardubice (230 m, República Checa) 5 1000-1500m
Satu Mare (124 m, Roménia) 4 600-1000m
Miercurea Ciuc (662 m, Roménia) 5 600-1000m
Seehausen (21 m, Alemanha) 3 1500-2000m
Lindenberg b. Beeskow (98 m, Alemanha) 6 600-1000m
Feldberg (1489 m, Alemanha) 0 >2500m
Kyritz (40 m, Alemanha) 8 1000-1500m
Oschatz (150 m, Alemanha) 6 600-1000m
Rauma Kylmapihlaja (29 m, Finlândia) 0 >2500m
Brocken (1133 m, Alemanha) 5 300-600m
Gotska Sandön (17 m, Suécia) 7 300-600m
Pernaja Orrengrund (18 m, Finlândia) 0 >2500m
Hald (89 m, Dinamarca) 0  
Jagel (21 m, Alemanha) 4 1000-1500m
Wittmund Aeroporto (8 m, Alemanha) 3 1000-1500m
Telgárt (906 m, Eslováquia) 2 1000-1500m
RNAS Culdrose (84 m, Reino Unido) 2 300-600m
Emden Aeroporto (1 m, Alemanha) 6 1000-1500m
Kuggoren (10 m, Suécia) 8 >2500m
Koszalin (34 m, Polónia) 3 1000-1500m
F3-FB1 (49 m, Países Baixos) 7 600-1000m
Boltenhagen (15 m, Alemanha) 7 1000-1500m
Wiesenburg (187 m, Alemanha) 5 1000-1500m
Toruń (72 m, Polónia) 6 600-1000m
Tekirdağ (3 m, Turquia) 0 >2500m
L�beck/Blankensee (15 m, Alemanha) 7 1000-1500m
Leck (7 m, Alemanha) 5 600-1000m
Goldberg (58 m, Alemanha) 7 1000-1500m
Potsdam (81 m, Alemanha) 5 1000-1500m
Aeroporto de Helsínquia-Vantaa (56 m, Finlândia) 7 1000-1500m
Barth (3 m, Alemanha) 8 1000-1500m
Olsztyn (137 m, Polónia) 5 600-1000m
Aeroporto de Copenhaga (5 m, Dinamarca) 7 600-1000m
Vojens Airport (47 m, Dinamarca) 1 600-1000m
Koebenhavn/Roskilde (43 m, Dinamarca) 2 600-1000m
Băileşti (58 m, Roménia) 8 >2500m
Legnica (124 m, Polónia) 3 1000-1500m
Lahr (155 m, Alemanha) 0 >2500m
Leszno (92 m, Polónia) 2 1000-1500m
Racibórz (206 m, Polónia) 5 1000-1500m
Krosno (278 m, Polónia) 6 1000-1500m
Casimcea (220 m, Roménia) 7 600-1000m
Marnitz (81 m, Alemanha) 4 1000-1500m
Ștefăneşti (110 m, Roménia) 1 600-1000m
Hanö (60 m, Suécia) 0 >2500m
Cherbourg - Maupertus Airport (138 m, França) 7 600-1000m
Porvoo (22 m, Finlândia) 7 600-1000m
Abed (9 m, Dinamarca) 5 1000-1500m
Berus (363 m, Alemanha) 0 >2500m
K14-fa-1c Sea (27 m, Países Baixos) 6 600-1000m
Wernigerode (234 m, Alemanha) 1 1500-2000m
Łeba (6 m, Polónia) 3 600-1000m
Gökçeada (19 m, Turquia) 0 >2500m
Cape Palinuro (185 m, Itália) 2 600-1000m
Knin (255 m, Croácia) 6 1000-1500m
Prostějov (217 m, República Checa) 2 1500-2000m
Capo Mele (221 m, Itália) 5 600-1000m
Pljevlja (788 m, Montenegro) 8 1000-1500m
Aeroporto Internacional de Viena (190 m, Áustria) 1 1500-2000m
Angermünde (54 m, Alemanha) 8 600-1000m
Deuselbach (480 m, Alemanha) 6 >2500m
Vršac (85 m, Sérvia) 6 1000-1500m
Çanakkale (6 m, Turquia) 0 >2500m
Feldberg (115 m, Alemanha) 8 1000-1500m
Schleiz (501 m, Alemanha) 7 600-1000m
Quickborn (13 m, Alemanha) 7 1500-2000m
Genthin (35 m, Alemanha) 7 1000-1500m
Roşiori de Vede (103 m, Roménia) 5 >2500m
Crni Vrh Mountain (1039 m, Sérvia) 6 300-600m
Töölö (6 m, Finlândia) 5 1500-2000m
Chambery/Aix Bains (235 m, França) 8 >2500m
Buzău (97 m, Roménia) 6 600-1000m
Craiova (195 m, Roménia) 7 600-1000m
Lüchow (17 m, Alemanha) 6 1000-1500m
Sibiu (444 m, Roménia) 3 600-1000m
Lefka (129 m, Turquia) 1 600-1000m
Graz Aeroporto (347 m, Áustria) 3 600-1000m
Toplița (688 m, Roménia) 4 600-1000m
Wasserkuppe (921 m, Alemanha) 4 600-1000m
Bremervörde (10 m, Alemanha) 7 1500-2000m
Târgu Mureş (294 m, Roménia) 4 1000-1500m