mundo

Ásia

Gopalpur



horário local
12:00 WEST = 16:30
grau de nebulosidade em oitavos e altura da base da nuvem
Seg, 13/05/2024, 14:30 h 600 - 1000 m 2/8 2/8 Sc - -
Seg, 13/05/2024, 11:30 h - 3/8 2/8 - Ac Ci
Seg, 13/05/2024, 08:30 h 600 - 1000 m 6/8 4/8 Sc Ac -
Seg, 13/05/2024, 05:30 h 300 - 600 m 8/8 4/8 Sc Ns -
Seg, 13/05/2024, 02:30 h 600 - 1000 m 3/8 2/8 Sc - Ci
Dom, 12/05/2024, 23:30 h 600 - 1000 m 5/8 3/8 Sc - Ci
Dom, 12/05/2024, 20:30 h 600 - 1000 m 4/8 2/8 Sc - Ci
Dom, 12/05/2024, 17:30 h 600 - 1000 m 2/8 1/8 Sc - Ci
Dom, 12/05/2024, 14:30 h 600 - 1000 m 2/8 1/8 Sc - Ci
Dom, 12/05/2024, 11:30 h 600 - 1000 m 3/8 1/8 Sc Ac Ci

última atualização: Seg, 13/05, 10:41 h WEST
Estações Meteorológicas Próximas - Gopalpur Distância