mundo

América Central

Villahermosa



horário local
21:00 WEST = 14:00
grau de nebulosidade em oitavos e altura da base da nuvem
Qua, 25/09/2024, 12:00 h 600 - 1000 m 6/8 4/8 Cu Ac -
Qua, 25/09/2024, 11:00 h 600 - 1000 m 4/8 2/8 Cu Ac Ci
Qua, 25/09/2024, 06:00 h 150 0 - 200  0 m  4/8 4/  8  - Ac -  
Qua, 25/09/2024, 05:00 h > 2500 m 4/8 0/8 - - Ci
Qua, 25/09/2024, 04:00 h > 2500 m 4/8 0/8 - - Ci
Qua, 25/09/2024, 03:00 h 150 0 - 200  0 m  5/8 5/  8  - As -  
Qua, 25/09/2024, 02:00 h 150 0 - 200  0 m  5/8 5/  8  - As -  
Qua, 25/09/2024, 00:00 h 200 - 300 m 7/8 1/8 Sc Ac -
Ter, 24/09/2024, 23:00 h 200 - 300 m 8/8 8/8 Sc - -
Ter, 24/09/2024, 22:00 h 200 - 300 m 8/8 8/8 Sc - -

última atualização: Qua, 25/09, 21:56 h WEST