mundo

Ásia

Jambi/Sultan Taha



horário local
18:00 WEST = 00:00
grau de nebulosidade em oitavos e altura da base da nuvem
Qui, 06/06/2024, 22:00 h > 2500 m 7/8 5/8 Sc Ns Ci
Qui, 06/06/2024, 19:00 h > 2500 m 7/8 4/8 Sc Ns Ci
Qui, 06/06/2024, 16:00 h > 2500 m 7/8 0/8 Cb Ns Ci
Qui, 06/06/2024, 13:00 h 150 0 - 200  0 m  6/8 0/  8 C u Ac Ci  
Qui, 06/06/2024, 10:00 h 100 0 - 150  0 m  5/8 0/  8 C u Ac Ci  
Qui, 06/06/2024, 07:00 h > 2500 m 7/8 5/8 Sc As Ci
Qui, 06/06/2024, 04:00 h > 2500 m 7/8 5/8 Sc As Ci
Qui, 06/06/2024, 01:00 h > 2500 m 7/8 5/8 Sc As Ci
Qua, 05/06/2024, 22:00 h > 2500 m 7/8 5/8 Sc As Ci
Qua, 05/06/2024, 19:00 h > 2500 m 7/8 5/8 Sc As Ci

última atualização: Qui, 06/06, 16:40 h WEST