mundo

América do Sul

San Fernando



horário local
09:00 WEST = 05:00
base nebulosidade género
total baixo baixo médio alto
Seg, 27/05/2024, 03:00 h 1000 - 1500 m 8/8 8/8 Sc - -
Dom, 26/05/2024, 21:00 h 1000 - 1500 m 8/8 8/8 Sc - -
Dom, 26/05/2024, 15:00 h 600 - 1000 m 8/8 8/8 Sc - -
Dom, 26/05/2024, 09:00 h 1000 - 1500 m 6/8 6/8 Sc - -
Dom, 26/05/2024, 03:00 h 1000 - 1500 m 8/8 4/8 Sc - Cs
Sáb, 25/05/2024, 21:00 h - 5/8 5/8 - Ac -
Sáb, 25/05/2024, 15:00 h 1000 - 1500 m 3/8 2/8 Cu - Ci
Sáb, 25/05/2024, 09:00 h > 2500 m 1/8 0/8 - - Ci
Sáb, 25/05/2024, 03:00 h - 0/8 0/8 - - -
Sex, 24/05/2024, 21:00 h - 3/8 3/8 - As -

última atualização: Seg, 27/05, 07:21 h WEST