mundo

América Central

Chihuahua Aeroporto (1360m)



horário local
21:00 WEST = 14:00
base nebulosidade género
total baixo baixo médio alto
Seg, 03/06/2024, 12:00 h - 0/8 0/8 - - -
Seg, 03/06/2024, 00:00 h > 2500 m 7/8 7/8 - - Cs
Dom, 02/06/2024, 18:00 h > 2500 m 4/8 4/8 - Ac -
Dom, 02/06/2024, 00:00 h - 0/8 0/8 - - -
Sáb, 01/06/2024, 18:00 h > 2500 m 6/8 0/8 - - Cc
Sáb, 01/06/2024, 12:00 h > 2500 m 3/8 3/8 - - Ci
Sáb, 01/06/2024, 06:00 h - 0/8 0/8 - - -
Sex, 31/05/2024, 12:00 h - 0/8 0/8 - - -
Sex, 31/05/2024, 00:00 h - 0/8 0/8 - - -
Qui, 30/05/2024, 18:00 h - 0/8 0/8 - - -

última atualização: Seg, 03/06, 19:57 h WEST