Tegucigalpa Aeroporto (1007m)



horário local
09:00 WEST = 02:00
base nebulosidade género
total baixo baixo médio alto
Qui, 26/09/2024, 00:00 h 200 - 300 m 8/8 5/8 Sc Ns -
Qua, 25/09/2024, 18:00 h 600 - 1000 m 7/8 5/8 Sc Ns -
Qua, 25/09/2024, 12:00 h 600 - 1000 m 7/8 5/8 Sc Ns -
Qua, 25/09/2024, 06:00 h 100 - 200 m 7/8 5/8 Sc As -
Qua, 25/09/2024, 00:00 h 600 - 1000 m 4/8 3/8 Sc Ac -
Ter, 24/09/2024, 18:00 h 600 - 1000 m 7/8 5/8 Cb Ac Ci
Ter, 24/09/2024, 12:00 h 600 - 1000 m 7/8 6/8 Cu Ac Cs
Ter, 24/09/2024, 06:00 h 300 - 600 m 7/8 7/8 Sc Ac Ci
Ter, 24/09/2024, 00:00 h 600 - 1000 m 7/8 5/8 Sc Ns -
Seg, 23/09/2024, 18:00 h 200 - 300 m 6/8 6/8 Cb Ns -

última atualização: Qui, 26/09, 07:56 h WEST