Caimão Brac



horário local
03:00 WEST = 21:00
base nebulosidade género
total baixo baixo médio alto
Qua, 25/09/2024, 19:00 h 300 - 600 m 7/8 5/8 Cu Ac -
Qua, 25/09/2024, 13:00 h 300 - 600 m 8/8 5/8 Cu As -
Seg, 23/09/2024, 19:00 h 300 - 600 m 8/8 5/8 Cu As -
Seg, 23/09/2024, 07:00 h 300 - 600 m 7/8 7/8 Cu As -
Dom, 22/09/2024, 19:00 h 300 - 600 m 8/8 6/8 Cb As -
Dom, 22/09/2024, 13:00 h 300 - 600 m 8/8 5/8 Cb As Ci
Dom, 22/09/2024, 07:00 h 300 - 600 m 8/8 5/8 Cu As Ci
Sáb, 21/09/2024, 19:00 h 300 - 600 m 8/8 4/8 Cu As Ci
Sáb, 21/09/2024, 07:00 h 300 - 600 m 5/8 4/8 Cu - Ci
Sex, 20/09/2024, 19:00 h 300 - 600 m 5/8 1/8 Cb - Ci

última atualização: Qui, 26/09, 01:45 h WEST