mundo

América Central

Nuevitas



horário local
18:00 WEST = 13:00
grau de nebulosidade em oitavos e altura da base da nuvem
Ter, 11/10/2016, 11:00 h 600 - 1000 m 4/8 3/8 Cb - Ci
Dom, 09/10/2016, 20:00 h 600 - 1000 m 5/8 3/8 Cb - Ci
Sáb, 08/10/2016, 23:00 h 600 - 1000 m 3/8 2/8 Cu - Ci
Sáb, 08/10/2016, 20:00 h 600 - 1000 m 3/8 3/8 Cb - -
Sáb, 08/10/2016, 14:00 h 600 - 1000 m 3/8 2/8 Cb - Ci
Sex, 07/10/2016, 17:00 h 600 - 1000 m 5/8 4/8 Cb - Ci
Sex, 07/10/2016, 14:00 h 600 - 1000 m 4/8 3/8 Cu - Ci
Sex, 07/10/2016, 11:00 h 600 - 1000 m 4/8 3/8 Cb - Ci
Sex, 07/10/2016, 08:00 h 600 - 1000 m 6/8 6/8 Cb - -
Qua, 05/10/2016, 20:00 h 600 - 1000 m 6/8 6/8 Cb - -

última atualização: Ter, 21/12, 15:03 h WET