mundo

Ásia

Contai



horário local
06:00 WEST = 10:30
grau de nebulosidade em oitavos e altura da base da nuvem
Ter, 24/09/2024, 08:30 h 600 - 1000 m 6/8 6/8 Sc - -
Seg, 23/09/2024, 17:30 h 600 - 1000 m 8/8 8/8 Sc - -
Seg, 23/09/2024, 08:30 h 600 - 1000 m 4/8 4/8 Sc - -
Dom, 22/09/2024, 17:30 h 600 - 1000 m 6/8 6/8 Sc - -
Dom, 22/09/2024, 08:30 h 600 - 1000 m 6/8 6/8 Sc - -
Sáb, 21/09/2024, 17:30 h 600 - 1000 m 8/8 8/8 Sc - -
Sáb, 21/09/2024, 08:30 h 600 - 1000 m 6/8 6/8 Sc - -
Sex, 20/09/2024, 17:30 h 600 - 1000 m 6/8 6/8 Sc - -
Sex, 20/09/2024, 08:30 h 600 - 1000 m 6/8 6/8 Sc - -
Qui, 19/09/2024, 17:30 h 600 - 1000 m 6/8 6/8 Sc - -

última atualização: Ter, 24/09, 04:45 h WEST
Estações Meteorológicas Próximas - Contai Distância