mundo

Ásia

Chapra



horário local
06:00 WEST = 10:30
grau de nebulosidade em oitavos e altura da base da nuvem
Ter, 24/09/2024, 08:30 h 2000 - 2500 m 8/8 x - - -
Seg, 23/09/2024, 08:30 h 0 - 50 m 0/8 0/8 - - -
Dom, 22/09/2024, 17:30 h 0 - 50 m 0/8 0/8 - - -
Dom, 22/09/2024, 08:30 h 0 - 50 m 0/8 0/8 - - -
Sáb, 21/09/2024, 17:30 h 0 - 50 m 0/8 0/8 - - -
Sáb, 21/09/2024, 08:30 h 0 - 50 m 4/8 x - - -
Sex, 20/09/2024, 17:30 h 0 - 50 m 0/8 0/8 - - -
Sex, 20/09/2024, 08:30 h 0 - 50 m 0/8 0/8 - - -
Qui, 19/09/2024, 17:30 h 0 - 50 m 0/8 0/8 - - -
Qui, 19/09/2024, 08:30 h 0 - 50 m 0/8 0/8 - - -

última atualização: Ter, 24/09, 05:56 h WEST
Estações Meteorológicas Próximas - Chapra Distância