mundo

Ásia

Approximate Locale



horário local
09:00 WEST = 13:00
grau de nebulosidade em oitavos e altura da base da nuvem
Sex, 21/06/2024, 11:00 h 100 0 - 150  0 m  5/8 3/  8 C u - Ci  
Sex, 21/06/2024, 08:00 h 600 - 1000 m 6/8 6/8 Cb - -
Sex, 21/06/2024, 05:00 h 600 - 1000 m 6/8 6/8 Cb - -
Sex, 21/06/2024, 02:00 h 600 - 1000 m 5/8 5/8 Cb - -
Qui, 20/06/2024, 23:00 h 600 - 1000 m 3/8 3/8 Cb - -
Qui, 20/06/2024, 20:00 h 600 - 1000 m 7/8 7/8 Sc - -
Qui, 20/06/2024, 17:00 h > 2500 m 5/8 2/8 - Ac Ci
Qui, 20/06/2024, 14:00 h > 2500 m 5/8 3/8 - Ac Ci
Qui, 20/06/2024, 11:00 h > 2500 m 2/8 0/8 - - Ci
Qui, 20/06/2024, 08:00 h > 2500 m 2/8 0/8 - - Ci

última atualização: Sex, 21/06, 07:41 h WEST
Estações Meteorológicas Próximas - Approximate Locale Distância