mundo

Ásia

Serang



horário local
21:00 WEST = 03:00
base nebulosidade género
total baixo baixo médio alto
Sex, 27/09/2024, 01:00 h > 2500 m 8/8 6/8 Sc Ns Cs
Qui, 26/09/2024, 19:00 h > 2500 m 8/8 0/8 Cb Ns -
Qui, 26/09/2024, 13:00 h > 2500 m 7/8 0/8 Cu Ns Cs
Qui, 26/09/2024, 07:00 h > 2500 m 8/8 6/8 Sc As Cs
Qui, 26/09/2024, 01:00 h > 2500 m 8/8 7/8 Sc Ns -
Qua, 25/09/2024, 19:00 h > 2500 m 8/8 0/8 Cb Ns -
Qua, 25/09/2024, 13:00 h > 2500 m 8/8 0/8 Cb Ns -
Qua, 25/09/2024, 07:00 h > 2500 m 6/8 5/8 Sc Ac Cs
Qua, 25/09/2024, 01:00 h > 2500 m 8/8 5/8 Sc Ns Cs
Ter, 24/09/2024, 19:00 h > 2500 m 8/8 5/8 Sc Ns Cs

última atualização: Qui, 26/09, 19:20 h WEST