mundo

América do Norte

Lake Hood Seaplane Base



horário local
13:53 WEST = 04:53
intensidade pico direcção
kn Bft kn grau  
Ter, 24/09/2024, 02:53 h 0 0 - - -
Ter, 24/09/2024, 01:53 h 0 0 - - -
Ter, 24/09/2024, 00:53 h 3 2 - 320° NO
Seg, 23/09/2024, 23:53 h 3 2 - 220° SO
Seg, 23/09/2024, 22:53 h 0 0 - - -
Seg, 23/09/2024, 21:53 h 0 0 - - -
Seg, 23/09/2024, 20:53 h 0 0 - - -
Seg, 23/09/2024, 19:53 h 0 0 - - -
Seg, 23/09/2024, 18:53 h 0 0 - - -
Seg, 23/09/2024, 15:53 h 3 2 - 10° N

última atualização: Ter, 24/09, 12:01 h WEST