Aeroporto Internacional Mercedita



horário local
16:55 WEST = 11:55
intensidade pico direcção
m/s Bft m/s grau  
Dom, 22/09/2024, 09:55 h 2 2 - 100° E
Dom, 22/09/2024, 09:35 h 0 0 - - -
Dom, 22/09/2024, 09:15 h 2 2 - 120° SE
Dom, 22/09/2024, 08:55 h 0 0 - - -
Dom, 22/09/2024, 08:35 h 0 0 - - -
Dom, 22/09/2024, 08:15 h 0 0 - - -
Dom, 22/09/2024, 07:55 h 0 0 - - -
Dom, 22/09/2024, 07:35 h 0 0 - - -
Dom, 22/09/2024, 07:10 h 0 0 - - -
Dom, 22/09/2024, 06:55 h 0 0 - - -

última atualização: Dom, 22/09, 15:15 h WEST