mundo

Ásia

Calcutá



horário local
06:00 WEST = 10:30
intensidade pico direcção
km/h Bft km/h grau  
Qui, 26/09/2024, 08:30 h 2 1 - 140° SE
Qui, 26/09/2024, 05:30 h 4 1 - 140° SE
Qua, 25/09/2024, 23:30 h 4 1 - 140° SE
Qua, 25/09/2024, 20:30 h 2 1 - 140° SE
Qua, 25/09/2024, 17:30 h 2 1 - 140° SE
Qua, 25/09/2024, 14:30 h 2 1 - 140° SE
Qua, 25/09/2024, 11:30 h 2 1 - 110° E
Qua, 25/09/2024, 08:30 h 4 1 - 110° E
Qua, 25/09/2024, 05:30 h 2 1 - 110° E
Qua, 25/09/2024, 02:30 h 2 1 - 110° E

última atualização: Qui, 26/09, 04:20 h WEST
Estações Meteorológicas Próximas - Calcutá Distância