mundo

América Central

Chihuahua Aeroporto (1360m)



horário local
21:40 WEST = 14:40
intensidade pico direcção
mph Bft mph grau  
Dom, 22/09/2024, 12:40 h 7 2 - 40° NE
Dom, 22/09/2024, 11:41 h 14 4 - 50° NE
Dom, 22/09/2024, 10:40 h 9 3 - 290° O
Dom, 22/09/2024, 10:00 h 4 2 - 340° N
Dom, 22/09/2024, 09:42 h 6 2 - 350° N
Dom, 22/09/2024, 09:00 h 2 1 - 90° E
Dom, 22/09/2024, 08:40 h 0 0 - - -
Dom, 22/09/2024, 08:00 h 2 1 - 230° SO
Dom, 22/09/2024, 07:40 h 7 2 - 210° SO
Dom, 22/09/2024, 06:00 h 2 1 - 320° NO

última atualização: Dom, 22/09, 20:01 h WEST