Sinuapa



horário local
16:00 WEST = 09:00
intensidade pico direcção
km/h Bft km/h grau  
Seg, 23/09/2024, 07:00 h 6 2 - 360° N
Seg, 23/09/2024, 06:00 h 0 0 - - -
Dom, 22/09/2024, 18:00 h 0 0 - - -
Dom, 22/09/2024, 17:00 h 0 0 - - -
Dom, 22/09/2024, 15:00 h 7 2 - 180° S
Dom, 22/09/2024, 14:00 h 7 2 - 10° N
Dom, 22/09/2024, 13:00 h 7 2 - 20° N
Dom, 22/09/2024, 12:00 h 7 2 - 10° N
Dom, 22/09/2024, 11:00 h 7 2 - 10° N
Dom, 22/09/2024, 10:00 h 7 2 - 10° N

última atualização: Seg, 23/09, 14:01 h WEST