Europa - grau de nebulosidade em oitavos e altura da base da nuvem
Sexta, 06/09/2019, 07:00 h WEST

estações: 3971 nebulosidade base
Holzkirchen (685 m, Alemanha) 0 50-100m
Poiana Stampei (924 m, Roménia) 7 300-600m
Târgu Lăpuş (365 m, Roménia) 1 >2500m
Sinaia (1500m) (1511 m, Roménia) 2 600-1000m
Konitsa (466 m, Grécia) 0 >2500m
Klitzschen (85 m, Alemanha) 0 50-100m
Ingelfingen - Stachenhausen (385 m, Alemanha) 0 50-100m
Lenzen (20 m, Alemanha) 0 50-100m
Wielenbach (550 m, Alemanha) 0 50-100m
Kreipitzsch (246 m, Alemanha) 0 50-100m
Merklingen (685 m, Alemanha) 0 50-100m
Wahlbach (445 m, Alemanha) 0 50-100m
Landershofen (384 m, Alemanha) 0 50-100m
Neheim ded (159 m, Alemanha) 0 50-100m
Bad Kohlgrub (740 m, Alemanha) 0 50-100m
Kočevje (467 m, Eslovénia) 8  
Bad Königshofen (288 m, Alemanha) 0 50-100m
Granada Aeroporto (570 m, Espanha) 1 2000-2500m
Córdova (92 m, Espanha) 0 >2500m
Teruel (902 m, Espanha) 2 600-1000m
Rygge (53 m, Noruega) 0  
Waltrop-Abdinghof (68 m, Alemanha) 0 50-100m
Baerl (25 m, Alemanha) 0 50-100m
Daroca (779 m, Espanha) 1 >2500m
Tarcu Mountain (2186 m, Roménia) não identificável  
Banloc (85 m, Roménia) 2 >2500m
Klettwitz (128 m, Alemanha) 0 50-100m
Morón de la Frontera (88 m, Espanha) 2  
Blindern (96 m, Noruega) 7 100-200m
Băile Herculane (191 m, Roménia) 0 >2500m
Bozovici (257 m, Roménia) 1 >2500m
Târgu Neamț (388 m, Roménia) 0 >2500m
Hümmerich (328 m, Alemanha) 0 50-100m
Bad Salzuflen (134 m, Alemanha) 0 >2500m
Hohwacht (8 m, Alemanha) 0 50-100m
Târgu Jiu (0 m, Roménia) 1 >2500m
Herzberg am Harz (238 m, Alemanha) 0 50-100m
Sighetu Marmației (276 m, Roménia) 0 >2500m
Bâlea Lake (2071 m, Roménia) 6 >2500m
Ceadir Lunga (180 m, Macedónia do Norte) 0 >2500m
Suceava Aeroporto (419 m, Roménia) 0 >2500m
Hiddensee - Vitte (1 m, Alemanha) 0 50-100m
Larissa National Airport (74 m, Grécia) 1 600-1000m
Hechingen (522 m, Alemanha) 0 50-100m
Kirchdorf/Poel (12 m, Alemanha) 0 50-100m
Castória Aeroporto (604 m, Grécia) 1 >2500m
Întorsura Buzăului (708 m, Roménia) não identificável  
Nordli-Holand (433 m, Noruega) 6 200-300m
Corfu (4 m, Grécia) 1 1000-1500m
Elliniko Airport (15 m, Grécia) 1 600-1000m
Samos Aeroporto (7 m, Grécia) 0 >2500m
Mitilene (5 m, Grécia) 0 >2500m
Borkum Aeroporto (3 m, Alemanha) 0 50-100m
Bajkit (262 m, Rússia) 1 >2500m
Grambek (27 m, Alemanha) 0 50-100m
Chania Intl. Airport (149 m, Grécia) 3 600-1000m
Păltiniş (1454 m, Roménia) 0 >2500m
Vinítsia (298 m, Ucrânia) 2 >2500m
Ivano-Frankivsk (280 m, Ucrânia) 3 >2500m
Bravicea (78 m, Macedónia do Norte) 0 >2500m
Ternopil (329 m, Ucrânia) 2 >2500m
Konotop (149 m, Ucrânia) 7 600-1000m
Chernigov (141 m, Ucrânia) 6 600-1000m
Sarny (156 m, Ucrânia) 6 >2500m
Lviv (323 m, Ucrânia) 3 >2500m
Gräfenberg (506 m, Alemanha) 0 50-100m
Lobenstein. Bad (500 m, Alemanha) 0 50-100m
Wusterwitz (36 m, Alemanha) 0 50-100m
Helgoland/D�ne (4 m, Alemanha) 7 600-1000m
Nideggen-Schmidt (350 m, Alemanha) 0 50-100m
Sfântu Gheorghe (524 m, Roménia) 1 >2500m
Ostenfeld (14 m, Alemanha) 0 50-100m
L�hnberg-Obershausen (230 m, Alemanha) 0 50-100m
Estrúmica (224 m, Macedónia do Norte) 2 2000-2500m
Reit im Winkl (685 m, Alemanha) 0 50-100m
Joseni (751 m, Roménia) 5 600-1000m
Geisingen (672 m, Alemanha) 0 50-100m
Kleiner Inselsberg (732 m, Alemanha) 0 50-100m
Schotten (265 m, Alemanha) 0 50-100m
Utena (106 m, Lituânia) 6 1500-2000m
Brata-slettom (664 m, Noruega) 8 1000-1500m
Vladeasa Mountain (1837 m, Roménia) 4 100-200m
Toplița (688 m, Roménia) 7 >2500m
Cefalônia Aeroporto (22 m, Grécia) 0 >2500m
Zhytkavichy (137 m, Bielorrússia) 7 1000-1500m
Janina (483 m, Grécia) 0 >2500m
Cozani (627 m, Grécia) 4 2000-2500m
Leinefelde (356 m, Alemanha) 0 >2500m
Pretor-Pgc (910 m, Macedónia do Norte) 7 1000-1500m
Bobruisk (156 m, Bielorrússia) 3 >2500m
Mazir (190 m, Bielorrússia) 0 >2500m
Gomel (126 m, Bielorrússia) 0 >2500m
Großenkneten (44 m, Alemanha) 0 50-100m
Sauda (6 m, Noruega) 8 1000-1500m
Zacinto Aeroporto (3 m, Grécia) 4 300-600m
Novyj Ushtogan (-10 m, Cazaquistão) 0 >2500m
Aldersbach (340 m, Alemanha) 0 50-100m
Alfhausen (65 m, Alemanha) 0 50-100m
Bad Hersfeld (272 m, Alemanha) 7 50-100m
Eifa (300 m, Alemanha) 0 50-100m
Dzhikimda (175 m, Rússia) 8 600-1000m
Dimitrovgrad (73 m, Rússia) 6 600-1000m
Gunibe (1399 m, Rússia) 7 600-1000m
Teberda (1325 m, Rússia) 6 2000-2500m
Geringswalde (296 m, Alemanha) 0 50-100m
Falkenberg (472 m, Alemanha) 0 50-100m
Georgiyevsk (302 m, Rússia) 8 600-1000m
Altomünster (510 m, Alemanha) 0 50-100m
Lovech (221 m, Bulgária) 7 600-1000m
Vidin (31 m, Bulgária) 7 1000-1500m
Eslohe (351 m, Alemanha) 0 50-100m
Sliven (257 m, Bulgária) 1 1000-1500m
Maikop (220 m, Rússia) 8 1000-1500m
Kardzhali (331 m, Bulgária) 5 >2500m
Erfde (18 m, Alemanha) 0 50-100m
Elzach (440 m, Alemanha) 0 50-100m
Sófia (595 m, Bulgária) 3 1000-1500m
Amerang /Pfaffing (515 m, Alemanha) 0 50-100m
Bad Elster (560 m, Alemanha) 0 50-100m
Lofer (629 m, Áustria) 8 300-600m
Sankt Michael im Lungau (1052 m, Áustria) 8 600-1000m
Müdesheim (220 m, Alemanha) 0 50-100m
Attenkam (672 m, Alemanha) 0 50-100m
Ellwangen (460 m, Alemanha) 0 50-100m
Ebrach (346 m, Alemanha) 0 50-100m
Bad Dürkheim (107 m, Alemanha) 0 50-100m
Ried im Innkreis (429 m, Áustria) 8 >2500m
Drewitz (80 m, Alemanha) 0 50-100m
Dillenburg (314 m, Alemanha) 0 50-100m
Dachwig (170 m, Alemanha) 0 50-100m
Marzahn (60 m, Alemanha) 0 50-100m
Bregenz (439 m, Áustria) 7 300-600m
Mavrovi Anovi (1240 m, Macedónia do Norte) 3 1000-1500m
Pugachyov (38 m, Rússia) 5 >2500m
Barsinghausen (110 m, Alemanha) 0 50-100m
Morshansk (142 m, Rússia) 7 600-1000m
Temnikov (139 m, Rússia) 8 600-1000m
Ioshkar-Ola (120 m, Rússia) 8 600-1000m
Lunz am See (61 m, Áustria) 8 1500-2000m
Litschau (555 m, Áustria) 8 300-600m
Novoye Roshchino (167 m, Rússia) 7 600-1000m
Beerfelden (450 m, Alemanha) 0 50-100m
Buch (60 m, Alemanha) 0 50-100m
Zhukovka (177 m, Rússia) 8 300-600m
Bad Bergzabern (252 m, Alemanha) 0 50-100m
Velizh (166 m, Rússia) 2 >2500m
Vărăncău (119 m, Moldávia) 0 >2500m
Kornesty (232 m, Moldávia) 0 >2500m
Bălţi (102 m, Moldávia) 0 >2500m
Neuhütten (339 m, Alemanha) 0 >2500m
Kaş (153 m, Turquia) 0 >2500m
Osmaniye (94 m, Turquia) 3 1000-1500m
Shirokiy Priluk (70 m, Rússia) 6 600-1000m
Ust'-Usa (78 m, Rússia) não identificável  
Gagarin (194 m, Rússia) não identificável  
Klin (167 m, Rússia) 8 600-1000m
Kashin (138 m, Rússia) 8 300-600m
Spas-Demensk (238 m, Rússia) 8 600-1000m
Fethiye (3 m, Turquia) 0 >2500m
Nikolsk (143 m, Rússia) 8 300-600m
Staritsa (186 m, Rússia) não identificável  
Kalach (92 m, Rússia) 1 >2500m
Oriol (196 m, Rússia) 8 600-1000m
Penza (177 m, Rússia) 6 >2500m
Tver (146 m, Rússia) 8 100-200m
Smolensk (239 m, Rússia) 0 >2500m
Moscovo (156 m, Rússia) 6 600-1000m
Usugli (646 m, Rússia) 8 600-1000m
Jelenia Góra (344 m, Polónia) 7 600-1000m
Slyudyanka (1442 m, Rússia) 8 300-600m
Lastovo (186 m, Croácia) 5 600-1000m
Palagruža (97 m, Croácia) 6 1000-1500m
Milas- Bodrum Airport (11 m, Turquia) 0 >2500m
Ogulin (328 m, Croácia) 8 300-600m
Ust-Charky (274 m, Rússia) 7 600-1000m
Črnomelj (157 m, Eslovénia) 8  
Mallnitz (1201 m, Áustria) 8 600-1000m
Brahin (116 m, Bielorrússia) 0 >2500m
St. Johann im Pongau (647 m, Áustria) 8 50-100m
Vasilievichy (139 m, Bielorrússia) 0 >2500m
Jlóbin (141 m, Bielorrússia) 0 >2500m
Slawharad (169 m, Bielorrússia) 0 >2500m
Tompo (402 m, Rússia) 7 600-1000m
Marjina Horka (175 m, Bielorrússia) 7 2000-2500m
Borisov (188 m, Bielorrússia) 7 600-1000m
Gevgelija (59 m, Macedónia do Norte) 4 2000-2500m
Demir Kapija (126 m, Macedónia do Norte) 5 1000-1500m
Villingen-Schwenningen (720 m, Alemanha) 0 50-100m
Grächen (1619 m, Suíça) 8  
Kalkar (43 m, Alemanha) 0 50-100m
Markt Erlbach-Mosbach (362 m, Alemanha) 0 50-100m
Aue (397 m, Alemanha) 0 50-100m
Sigmaringa (646 m, Alemanha) 0 50-100m
Moga (292 m, Rússia) 7 600-1000m
Steinhagen-Negast (16 m, Alemanha) 0 50-100m
Wendisch Evern (62 m, Alemanha) 0 50-100m
Emmerstedt (110 m, Alemanha) 0 50-100m
Bevern (110 m, Alemanha) 0 50-100m
Schleiz (501 m, Alemanha) 1 >2500m
Omsukchan (542 m, Rússia) 6 600-1000m
Ust'-Judoma (212 m, Rússia) 7 1000-1500m
Uelen (3 m, Rússia) 6 600-1000m
Plauen (386 m, Alemanha) 6 600-1000m
Ugun (231 m, Rússia) 8 600-1000m
Nienburg/Weser (25 m, Alemanha) 0 50-100m
Razgrad (347 m, Bulgária) 0 >2500m
Teply Klyuch (289 m, Rússia) 7 600-1000m
Buyaga (278 m, Rússia) 8 1000-1500m
Aue (397 m, Alemanha) 0 50-100m
Garsebach (157 m, Alemanha) 0 50-100m
Dresden-Hosterwitz (114 m, Alemanha) 0 50-100m
Doberlug-Kirchhain (96 m, Alemanha) 0 >2500m
Jeßnitz (74 m, Alemanha) 0 50-100m
Langenwetzendorf (390 m, Alemanha) 0 50-100m
Veilsdorf (397 m, Alemanha) 0 50-100m
Thülen (457 m, Alemanha) 0 50-100m
Aeroporto de Frankfurt (113 m, Alemanha) 0 50-100m
K�ln-Stammheim (50 m, Alemanha) 0 50-100m
Lommersum (147 m, Alemanha) 0 50-100m
Mittarfik Qaarsut (89 m, Gronelândia) 8 1000-1500m
Kulusuk Aeroporto (37 m, Gronelândia) 6 1500-2000m
Notzingen (325 m, Alemanha) 0 50-100m
Lennestadt-Theten (286 m, Alemanha) 0 50-100m
Sachsenheim (248 m, Alemanha) 0 50-100m
Zeitz (170 m, Alemanha) 0 50-100m
Mönchengladbach Aeroporto (40 m, Alemanha) 0 50-100m
Bad Neuenahr-Ahrweiler (111 m, Alemanha) 0 50-100m
Breitenborn (258 m, Alemanha) 0 50-100m
Kirchberg an der Jagst (426 m, Alemanha) 0 50-100m
Eschwege (156 m, Alemanha) 0 50-100m
Burgwald-Bottendorf (293 m, Alemanha) 0 50-100m
Lampertheim/Coleman (94 m, Alemanha) 0 50-100m
Pirmasens (385 m, Alemanha) 0 50-100m
Geisenheim (110 m, Alemanha) 0 50-100m
Tasiilaq (52 m, Gronelândia) 7 1500-2000m
Neunkirchen-Wellesweiler (236 m, Alemanha) 0 50-100m
Renningen Ihinger Hof (478 m, Alemanha) 0 50-100m
Niinisalo (136 m, Finlândia) 5 200-300m
Mundingen (201 m, Alemanha) 0 50-100m
Rottweil (588 m, Alemanha) 0 50-100m
Hermaringen / Allewind (468 m, Alemanha) 0 50-100m
Enköping (26 m, Suécia) 0 >2500m
Kitzingen (188 m, Alemanha) 0 50-100m
Neuburg/Kammel-Langenhaslach (486 m, Alemanha) 0 50-100m
Kümmersbruck (418 m, Alemanha) 0 50-100m
Stünzel (610 m, Alemanha) 0 50-100m
Müllheim (273 m, Alemanha) 0 50-100m
Ljungby (148 m, Suécia) 2 1000-1500m
Kleinendorf (40 m, Alemanha) 0 50-100m
Altheim (533 m, Alemanha) 0 50-100m
Nuremberga Aeroporto (318 m, Alemanha) 0 50-100m
Petersthal (885 m, Alemanha) 0 50-100m
Ullared (122 m, Suécia) 0 >2500m
Oberbeuren (816 m, Alemanha) 0 50-100m
Herolz (230 m, Alemanha) 0 50-100m
Kronach (312 m, Alemanha) 0 50-100m
Ust-Kut (326 m, Rússia) 8 200-300m
Torpshammar (100 m, Suécia) 0 >2500m
Älvdalen (253 m, Suécia) 1 50-100m
Wahlsburg-Lippoldsberg (176 m, Alemanha) 0 50-100m
Weiskirchen (380 m, Alemanha) 0 50-100m
Bad Muskau (125 m, Alemanha) 0 50-100m
Wittingen Vorhop (71 m, Alemanha) 0 50-100m
Karlshagen (1 m, Alemanha) 0 50-100m
Sigmarszell - Zeisertsweiler (507 m, Alemanha) 0 50-100m
Schorndorf Knöbling (399 m, Alemanha) 0 50-100m
Zehdenick (51 m, Alemanha) 0 50-100m
Wittenborn (35 m, Alemanha) 0 50-100m
Coschen (62 m, Alemanha) 0 50-100m
Padenstedt (Pony-Park) (16 m, Alemanha) 0 50-100m
Anklam (9 m, Alemanha) 0 50-100m
Teterow (50 m, Alemanha) 0 50-100m
Vinica (513 m, Macedónia do Norte) 3 >2500m
Arvika (67 m, Suécia) 8 1500-2000m
Estocolmo (52 m, Suécia) 0 >2500m
Lübben - Blumenfelde (57 m, Alemanha) 0 50-100m
Gjuriste (856 m, Macedónia do Norte) 2 2000-2500m
Wittstock Aeroporto (74 m, Alemanha) 0 50-100m
Topolčani (590 m, Macedónia do Norte) 7 1000-1500m
Laufzorn (604 m, Alemanha) 0 50-100m
Ikki-Ambar (590 m, Rússia) 6 1000-1500m
Uelzen (50 m, Alemanha) 0 50-100m
Prackenbach (588 m, Alemanha) 0 50-100m
Pozharane (885 m, Macedónia do Norte) 6 1000-1500m
Tayakh-Kyrdala (91 m, Rússia) 2 600-1000m
Tetovo (462 m, Macedónia do Norte) 5 1000-1500m
Rotemburgo do Wümme (32 m, Alemanha) 0 50-100m
Caravas (120 m, Turquia) 4 600-1000m
Treuen (465 m, Alemanha) 0 50-100m