Europa - grau de nebulosidade em oitavos e altura da base da nuvem
Domingo, 21/04/2024, 12:00 h WEST

estações: 3014 nebulosidade base
Nyhamn (10 m, Finlândia) 5 600-1000m
Piešťany (164 m, Eslováquia) 6 600-1000m
Vlieland (10 m, Países Baixos) 7 1000-1500m
Milhostov (106 m, Eslováquia) 1 600-1000m
Termoli (44 m, Itália) 5 600-1000m
Sulina (9 m, Roménia) 4 600-1000m
Kuggoren (10 m, Suécia) 4 600-1000m
Donna Nook (8 m, Reino Unido) 3 600-1000m
Lecce (61 m, Itália) 5 600-1000m
Artern (164 m, Alemanha) 8 1000-1500m
Ilha do Urso (16 m, Noruega) 7 1000-1500m
Senj (28 m, Croácia) 1 1000-1500m
Holbeach Air Weapons Range (2 m, Reino Unido) 1 600-1000m
Kokkola Tankar (5 m, Finlândia) 1 600-1000m
Gioia del Colle (350 m, Itália) 5 600-1000m
K14-fa-1c Sea (27 m, Países Baixos) 2 600-1000m
Weybourne (20 m, Reino Unido) 8 600-1000m
Telgárt (906 m, Eslováquia) 4 600-1000m
Hoherodskopf (743 m, Alemanha) 7 100-200m
Wattisham Airport (89 m, Reino Unido) 8 1000-1500m
Mariehamn / Aland Island (6 m, Finlândia) 7 600-1000m
Sinop (Kap) (32 m, Turquia) 2 600-1000m
Uppsala (21 m, Suécia) 8 1000-1500m
Akrotiri (23 m, Chipre) 0 >2500m
Holmöarna (7 m, Suécia) 3 600-1000m
Kahler Asten (839 m, Alemanha) 7 300-600m
Fichtelberg (1213 m, Alemanha) 8 50-100m
Baltasound (15 m, Reino Unido) 8 100-200m
J6-a Helipad Oil Platform (34 m, Países Baixos) 3 600-1000m
RAF Little Rissington (210 m, Reino Unido) 7 1000-1500m
Wainfleet All Saints (5 m, Reino Unido) 7 600-1000m
Jersey Aeroporto (84 m, Reino Unido) 2 600-1000m
D15-fa-1 Sea (35 m, Países Baixos) 1 300-600m
Ulrichstein (350 m, Alemanha) 7 600-1000m
Bjuroklubb (43 m, Suécia) 2 600-1000m
Northolt (39 m, Reino Unido) 8 1000-1500m
Marham (21 m, Reino Unido) 7 600-1000m
Maastricht-Beek (116 m, Países Baixos) 6 1000-1500m
Liege / Bierset (178 m, Bélgica) 7 600-1000m
Amendola (60 m, Itália) 5 600-1000m
Bedford (84 m, Reino Unido) 8 600-1000m
Świnoujście (5 m, Polónia) 5 600-1000m
Lerwick (84 m, Reino Unido) 8 50-100m
Hald (89 m, Dinamarca) 0 0-50m
Shoeburyness (3 m, Reino Unido) 6 1000-1500m
Utö (7 m, Finlândia) 8 1500-2000m
Söderarm (15 m, Suécia) 7 600-1000m
Lautertal (344 m, Alemanha) 8 600-1000m
Falsterbo (4 m, Suécia) 1 1500-2000m
Greifswalder Oie (12 m, Alemanha) 5 600-1000m
Satenas (54 m, Suécia) 3 >2500m
Flessingue (10 m, Países Baixos) 4 1000-1500m
Buitengaats/bg-ohvs2 (37 m, Países Baixos) 6 1500-2000m
Nörvenich (111 m, Alemanha) 6 600-1000m
Axstal (93 m, Suécia) 1 >2500m
Košice (231 m, Eslováquia) 1 1000-1500m
Bratislava (134 m, Eslováquia) 7 600-1000m
Pernaja Orrengrund (18 m, Finlândia) 7 1000-1500m
Tromsø Aeroporto (10 m, Noruega) 0 >2500m
Barth (3 m, Alemanha) 5 600-1000m
Middle Wallop (91 m, Reino Unido) 1 1000-1500m
P11-b Sea (23 m, Países Baixos) 5 1000-1500m
Benson (57 m, Reino Unido) 6 1000-1500m
Thorney Island (3 m, Reino Unido) 5 1000-1500m
Marjaniem (8 m, Finlândia) 1 >2500m
Larkhill (133 m, Reino Unido) 2 1000-1500m
Wittering (84 m, Reino Unido) 8 1000-1500m
Luxemburgo (376 m, Luxemburgo) 7 1000-1500m
Karlsborg Air Base (94 m, Suécia) 2 >2500m
Turin / Bric della Croce (710 m, Itália) 0 >2500m
Erfurt- Weimar Airport (316 m, Alemanha) 8 300-600m
Svenska Högarna (14 m, Suécia) 8 600-1000m
Kleiner Feldberg (825 m, Alemanha) 8 50-100m
Kemi (15 m, Finlândia) 7 1000-1500m
Ilha Fair (57 m, Reino Unido) 8 50-100m
Cotnari (290 m, Roménia) 8 600-1000m
Osterfeld (246 m, Alemanha) 8 600-1000m
Kiel/Holtenau (27 m, Alemanha) 8 600-1000m
Aeroporto Internacional de Viena (190 m, Áustria) 5 600-1000m
Wiesenburg (187 m, Alemanha) 1 1000-1500m
Aeroporto de Colônia-Bonn (92 m, Alemanha) 6 1000-1500m
Chemnitz (418 m, Alemanha) 8 600-1000m
Warnemünde (4 m, Alemanha) 3 600-1000m
Gießen (202 m, Alemanha) 8 600-1000m
Bramon (18 m, Suécia) 0 >2500m
Jarnasklubb (7 m, Suécia) 0 >2500m
Leinefelde (356 m, Alemanha) 8 1000-1500m
Bremen Aeroporto (4 m, Alemanha) 5 1500-2000m
Wunstorf (57 m, Alemanha) 4 1500-2000m
Ummendorf (162 m, Alemanha) 0 >2500m
Tibenham Airport (10 m, Reino Unido) 8 600-1000m
Suwałki (186 m, Polónia) 8 600-1000m
Negreşti (131 m, Roménia) 6 600-1000m
Chojnice (172 m, Polónia) 7 1000-1500m
Holzlar (159 m, Alemanha) 8 600-1000m
Wasserkuppe (921 m, Alemanha) 7 0-50m
De Kooy Airfield (2 m, Países Baixos) 8 1500-2000m
Meiningen (450 m, Alemanha) 7 300-600m
Wunsiedel-Schönbrunn (622 m, Alemanha) 7 100-200m
Norderney (11 m, Alemanha) 4 >2500m
Hanôver Aeroporto (55 m, Alemanha) 4 1500-2000m
Eisenach (312 m, Alemanha) 8 600-1000m
St Cruz / La Palma (31 m, Espanha) 3 1000-1500m
Kocelovice (522 m, República Checa) 7 600-1000m
Voorschoten (0 m, Países Baixos) 0 >2500m
Woensdrecht (19 m, Países Baixos) 5 1000-1500m
Schmücke (937 m, Alemanha) 8 0-50m
Cervena (753 m, República Checa) 8 50-100m
Düsseldorf Aeroporto (45 m, Alemanha) 3 1000-1500m
Putbus/Rugen (39 m, Alemanha) 8 300-600m
Nitra Aeroporto (134 m, Eslováquia) 4 1000-1500m
Sankt Peter-Ording (5 m, Alemanha) 7 600-1000m
Isle of Portland (52 m, Reino Unido) 1 1000-1500m
Guernsey Airport (101 m, Reino Unido) 3 600-1000m
Baia Mare (218 m, Roménia) 4 1000-1500m
Rauma Kylmapihlaja (29 m, Finlândia) 4 1000-1500m
Capo Carbonara (118 m, Itália) 5 600-1000m
L�gde-Paenbruch (258 m, Alemanha) 8 1000-1500m
Cranwell (66 m, Reino Unido) 8 1000-1500m
Waddington (68 m, Reino Unido) 5 1000-1500m
Trapani (14 m, Itália) 6 600-1000m
Fritzlar (172 m, Alemanha) 7 600-1000m
MoD Boscombe Down (126 m, Reino Unido) 1 1000-1500m
Naval Air Station Sigonella (22 m, Itália) 0 >2500m
Roman (217 m, Roménia) 7 600-1000m
Cabo Arkona (42 m, Alemanha) 6 600-1000m
Amsterdam-Schiphol (-4 m, Países Baixos) 4 600-1000m
Leeuwarden (2 m, Países Baixos) 7 1000-1500m
Aeroporto de Roterdã-Haia (-4 m, Países Baixos) 1 1000-1500m
Eindhoven (22 m, Países Baixos) 7 1000-1500m
Hoogeveen (16 m, Países Baixos) 7 1500-2000m
Hoburg (36 m, Suécia) 8 300-600m
Retitis-Calimani (2021 m, Roménia) 6 50-100m
Łeba (6 m, Polónia) 5 1000-1500m
Darabani (260 m, Roménia) 7 600-1000m
Nice (27 m, França) 2  
Mikołajki (132 m, Polónia) 8 600-1000m
Zamość (213 m, Polónia) 7 300-600m
Włodawa (179 m, Polónia) 7 600-1000m
Ostrava (260 m, República Checa) 8 600-1000m
Trier/Petrisberg (265 m, Alemanha) 7 600-1000m
Dukovany (402 m, República Checa) 4 1000-1500m
Orsbach (230 m, Alemanha) 7 600-1000m
Lysá hora (1327 m, República Checa) não identificável 0-50m
Hurbanovo (124 m, Eslováquia) 6 1000-1500m
Kamenica nad Cirochou (177 m, Eslováquia) 6 1000-1500m
Aeroporto de Londres-Heathrow (25 m, Reino Unido) 8 1000-1500m
Gera/Leumnitz (311 m, Alemanha) 7 600-1000m
Scilly St Mary (30 m, Reino Unido) 0 >2500m
RNAS Culdrose (84 m, Reino Unido) 0 >2500m
Dobele (43 m, Letónia) 8  
Dresden/Klotzsche (227 m, Alemanha) 7 1000-1500m
Bridlington (19 m, Reino Unido) 4 600-1000m
Brunsvique Aeroporto (81 m, Alemanha) 6 1000-1500m
Malacky Aeroporto (207 m, Eslováquia) 7 600-1000m
Makarska (49 m, Croácia) 6  
Sisak (105 m, Croácia) 6 300-600m
Šibenik (75 m, Croácia) 1 1000-1500m
Zavizan (1597 m, Croácia) 5 300-600m
Coningsby (6 m, Reino Unido) 7 1000-1500m
Marjan (128 m, Croácia) 6 1000-1500m
Liscombe (347 m, Reino Unido) 0 >2500m
Dunkeswell Airport (253 m, Reino Unido) 4 600-1000m
RAF Odiham (118 m, Reino Unido) 8 1000-1500m
Bournemouth (10 m, Reino Unido) 0 >2500m
RAF Brize Norton (88 m, Reino Unido) 2 1000-1500m
Kenley (170 m, Reino Unido) 8 1000-1500m
Charlwood (58 m, Reino Unido) 8 1000-1500m
Andrewsfield Aerodrome (87 m, Reino Unido) 8 600-1000m
Humain (296 m, Bélgica) 6 0-50m
Zeebrugge (9 m, Bélgica) 0 0-50m
Capel Curig (215 m, Reino Unido) 8 1000-1500m
Celle (39 m, Alemanha) 4 1000-1500m
Buckeburgo (68 m, Alemanha) 5 1000-1500m
Linkoping/Malmslaett (93 m, Suécia) 4 1000-1500m
Skagsudde (11 m, Suécia) 0 >2500m
Münster Osnabrück Intl. Airpo (47 m, Alemanha) 7 1000-1500m
Saarbrucken/Ensheim (320 m, Alemanha) 7 600-1000m
Laage (40 m, Alemanha) 6 600-1000m