mundo

Europa



República Checa - géneros de nuvens
Domingo, 14/04/2024, 12:00 h WEST

  tipo de nuvem:Cumulus
nebulosidade: 5/8
base: 1400m
exemplo:  Cu  5  1400
 
Polom (747 m)  Sc  6  630  Cs  8  6900  
Čáslav (239 m)  Sc  3  1500  Cs  7  6900  
Holešov (224 m)  Cu  1  1290  Ci  7  7500  
Aeroporto de Praga (365 m)  Cu  2  1500  Cs  7  7800  
Prostějov (217 m)  Cu  1  1290  Cs  7  8100  
Kocelovice (522 m)  Cu  2  1080  Cs  7  9000  
Přibyslav (536 m)  Cu  4  1170  Cs  8  9000  
Přimda (748 m)  Cu  3  1050  Cs  7  9000  
Pardubice (230 m)  Cu  3  1350  Cs  7  7500  
Doksany (160 m)  Cu  5  1500    
Libuš (304 m)  Cu  3  1410  Cs  7  6900  
Temelín (508 m)  Cu  1  1290  Cs  7  7200  
Karlovy Vary (607 m)  Cu  2  1500  Cs  6  7800  
Dukovany (402 m)  Cu  1  1500  Cs  7  8100  
Liberec (401 m)  Cu  4  1080  Sc  6  1500  
Luká (515 m)  Cu  1  1470  Cs  7  6900  
Šerák (1327 m)  Cu  3  390  Cs  8  7500  
Chýstovice (533 m)  Cu  3  1230  Cs  7  9000  
Tušimice (326 m)  Cu  3  1800  Cs  8  8100  
Svratouch (740 m)  Cu  3  960  Cs  7  6900  
Milešovka (836 m)  Cu  3  990  Cs  8  7800  
Žižkov (287 m)  Cu  1  1320  Cs  4  7500  
Cheb (490 m)  Cu  1  1800  Cs  7  7800  
Ústí nad Orlicí (406 m)  Cu  3  1260  Cs  8  9000  
Churanov/Bohemian Forest (1122 m)  Cu  1  1200  Cs  7  8100  
Kostelní Myslová (573 m)  Cu  1  1320  Ci  5  9000  
Lysá hora (1327 m)  Cu  2  900  Cs  7  6000  
Cervena (753 m)  Cu  1  870  Cs  8  6600  
Sněžka (820 m)  Cu  5  900  Cs  7  8700  
Aeroporto de Brno (246 m)  Cs  7  8400    
Ostrava (260 m)  Cs  8  6900    
Kuchařovice (339 m)  Cs  7  8100    
Náměšť nad Oslavo (479 m)  Ac  1  3000  Cs  8  8100