mundo

Europa



República Checa - géneros de nuvens
Sábado, 13/04/2024, 12:00 h WEST

  tipo de nuvem:Cumulus
nebulosidade: 5/8
base: 1400m
exemplo:  Cu  5  1400
 
Aeroporto de Brno (246 m)  Cu  2  1500  Ci  4  6300  
Aeroporto de Praga (365 m)  Cu  3  1290  Ci  5  6300  
Liberec (401 m)  Cu  4  1080  Cs  6  6900  
Ostrava (260 m)  Cu  1  1260  Cs  6  6900  
Náměšť nad Oslavo (479 m)  Cu  1  1320  Ci  4  9000  
Kocelovice (522 m)  Cu  1  1170  Ci  5  6300  
Přibyslav (536 m)  Cu  2  1050  Ci  3  9000  
Přimda (748 m)  Cu  3  810    
Cervena (753 m)  Cu  1  870  Ci  5  7200  
Lysá hora (1327 m)  Cu  1  600  Ci  4  6300  
Sněžka (820 m)  Cu  4  990  Ci  5  9000  
Holešov (224 m)  Cu  2  1200  Ci  4  6300  
Karlovy Vary (607 m)  Cu  2  990  Ci  4  7800  
Čáslav (239 m)  Cu  1  1140  Ci  3  7200  
Pardubice (230 m)  Cu  3  1110  Ci  4  6900  
Prostějov (217 m)  Cu  1  1110  Ci  5  7200  
Doksany (160 m)  Cu  3  1320    
Libuš (304 m)  Cu  2  1380  Ci  4  7500  
Temelín (508 m)  Cu  1  1290  Ci  4  6900  
Dukovany (402 m)  Cu  2  990  Ci  4  7200  
Luká (515 m)  Cu  1  1050  Ci  5  9000  
Šerák (1327 m)  Cu  2  600  Cs  7  8400  
Chýstovice (533 m)  Cu  1  1050  Ci  5  6900  
Polom (747 m)  Cu  4  600  Ci  4  6600  
Tušimice (326 m)  Cu  3  1380  Ci  4  7500  
Svratouch (740 m)  Cu  3  810  Ci  5  6900  
Milešovka (836 m)  Cu  3  690  Ci  5  9000  
Žižkov (287 m)  Cu  4  1320  Ci  5  7500  
Cheb (490 m)  Cu  3  1140  Ci  3  9000  
Ústí nad Orlicí (406 m)  Cu  3  1170  Cs  5  6300  
Churanov/Bohemian Forest (1122 m)  Cu  1  1050  Ci  3  9000  
Kostelní Myslová (573 m)  Ci  3  6900    
Kuchařovice (339 m)  Ci  3  9000