mundo

Europa



Itália - grau de nebulosidade em oitavos e altura da base da nuvem
Sexta, 03/03/2023, 11:00 h WET

estações: 128 nebulosidade base
Santa Maria di Leuca (112 m) 3 600-1000m
Lecce (61 m) 6 1000-1500m
Gioia del Colle (350 m) 6 1000-1500m
Marina di Ginosa (12 m) 5 600-1000m
Monte Scuro (1720 m) 6 100-200m
Latronico (896 m) 6 600-1000m
Monte Sant'Angelo (844 m) 3 200-300m
Bonifati (485 m) 7 600-1000m
Amendola (60 m) 5 600-1000m
Messina (51 m) 8 600-1000m
Cape Palinuro (185 m) 8 600-1000m
Trevico (1093 m) 6 100-200m
Cozzo Spadaro (51 m) 8 300-600m
Termoli (44 m) 2 600-1000m
Naval Air Station Sigonella (22 m) 8 600-1000m
Campobasso (793 m) 6 600-1000m
Enna (965 m) não identificável 0-50m
Gela (65 m) 8 600-1000m
Cápri (161 m) 8 600-1000m
Grazzanise (10 m) 7 600-1000m
Trieste (20 m) 8 600-1000m
Tarvisio (778 m) 8 600-1000m
Prizzi (1035 m) não identificável 0-50m
Frosinone (185 m) 5 600-1000m
Codroipo (53 m) 8  
Ústica (251 m) 8 300-600m
Ponza (185 m) 8 600-1000m
Latina (26 m) 7 600-1000m
Guidonia Montecelio (89 m) 6 600-1000m
Frontone (574 m) 8 100-200m
Aviano Aeroporto (125 m) 4  
Trapani (14 m) 8 300-600m
Pratica di Mare (21 m) 5 300-600m
Cervia (10 m) 6 1500-2000m
Toblach Airport (1226 m) 7  
Vigna Di Valle (266 m) 6 600-1000m
Istrana (46 m) 7 2000-2500m
Viterbo (308 m) 4 600-1000m
Arezzo (249 m) 7 600-1000m
Rolle (2006 m) 5 600-1000m
Civitavecchia (3 m) 3 600-1000m
Ferrária (10 m) 0 >2500m
Grosseto (7 m) 5 600-1000m
Paganella (2129 m) 7 300-600m
St. Valentin auf der Haide (1461 m) 3 600-1000m
Monte Calamita (0 m) 3 300-600m
Pisa (6 m) 6 1500-2000m
Ghedi Air Base (97 m) 2 >2500m
Sarzana/Luni (10 m) 4 1500-2000m
Placência (138 m) 3 1000-1500m
Capo Bellavista (150 m) 4 600-1000m
Capo Carbonara (118 m) 4 600-1000m
Perdasdefogu (606 m) 6 300-600m
Capo S. Lorenzo (5 m) 5 300-600m
Decimomannu (28 m) 4 600-1000m
Giovi Pass (475 m) 3 300-600m
Novara / Cameri (169 m) 3 >2500m
Capo Frasca (95 m) 6 300-600m
Capo Caccia (204 m) 3 600-1000m
Capo Mele (221 m) 5 >2500m
Mondovì (560 m) 5 >2500m
Turin / Bric della Croce (710 m) 3 >2500m