mundo

Europa



Alemanha - géneros de nuvens
Terça, 18/02/2020, 11:00 h WET

  tipo de nuvem:Cumulus
nebulosidade: 5/8
base: 1400m
exemplo:  Cu  5  1400
 
Greifswald (2 m)  Cu  5  810  Sc  7  1200  
Bremen Aeroporto (4 m)  Cu  5  840    
Wittmund Aeroporto (8 m)  Cu  3  720  Sc  5  1140  
Hohn (10 m)  Cu  1  480  Cu  5  600  Sc  5  1350
Fuhlsbüttel (11 m)  Cu  1  840  Sc  7  1380  
Jagel (21 m)  Cu  2  330  Cu  6  600  
Nordholz (25 m)  Sc  3  660  Sc  6  1200  
Tegel (36 m)  Cu  1  330  Sc  7  900  Cb  4  480
Celle (39 m)  Cu  2  750  Sc  6  1200  
Laage (40 m)  Cu  6  600  Cu  6  1200  
Meppen (41 m)  Cu  4  690    
Düsseldorf Aeroporto (45 m)  Cu  1  660  Sc  3  960  
Münster Osnabrück Intl. Airpo (47 m)  Cu  1  720  Cu  4  780  
Aeroporto de Berlim-Schönefeld (48 m)  Cu  7  1110    
Dahlem (51 m)  Cu  5  900  Sc  6  1290  
Hanôver Aeroporto (55 m)  Cu  2  840  Sc  4  1050  
Wunstorf (57 m)  Cu  1  600  Cu  6  900  
Buckeburgo (68 m)  Cu  1  720  Cu  7  870  
Bergen (70 m)  Cu  3  750  Sc  7  1350  
Faßberg (73 m)  Cu  4  900  Sc  6  1440  
Potsdam (81 m)  Cu  5  780  Sc  3  1080  
Holzdorf Airport (81 m)  Cu  3  900    
Geilenkirchen (90 m)  Cu  1  660  Cu  7  780  
Aeroporto de Colônia-Bonn (92 m)  Cu  2  870  Sc  3  1050  Sc  6  1500
Lindenberg b. Beeskow (98 m)  Cu  4  720  Ac  3  4200  
Frankfurt Aeroporto (99 m)  Cu  1  840  Sc  7  1290  
Nörvenich (111 m)  Cu  2  750  Sc  6  1200  
Aeroporto de Leipzig/Halle (142 m)  Cu  6  1200    
Fritzlar (172 m)  Cu  4  840    
Dresden/Klotzsche (227 m)  Cu  2  390  Cb  4  1200  
Nuremberga Aeroporto (314 m)  Cu  4  660    
Erfurt- Weimar Airport (316 m)  Cu  3  1200  Cb  2  900  
Saarbrucken/Ensheim (320 m)  Cu  1  450  Cu  3  570  Sc  5  960
Ingolstadt Manching Airport (364 m)  Cu  3  900  Sc  4  1350  
Aeroporto de Stuttgart (371 m)  Cu  1  300  Sc  6  1080  
Idar-Oberstein (376 m)  Cu  6  480  Sc  3  1080  
Base aérea de Neuburg (380 m)  Cu  1  900  Sc  7  1290  
Kümmersbruck (417 m)  Cu  3  600  Sc  6  1200  
Aeroporto de Munique-Franz Josef Straus (445 m)  Cu  2  1050  Sc  5  1260  
Niederstetten (473 m)  Cu  2  300  Cu  5  510  
Büchel Aeroporto (477 m)  Cu  2  240  Sc  7  360  
Laupheim (539 m)  Cu  1  900  Sc  5  1050  
Lechfeld (550 m)  Cu  4  1050