Europa - grau de nebulosidade em oitavos e altura da base da nuvem
Sábado, 04/01/2020, 06:00 h WET

estações: 4080 nebulosidade base
Köthen (76 m, Alemanha) 0 50-100m
Iacutusque Aeroporto (101 m, Rússia) 8 >2500m
Bernburg (84 m, Alemanha) 0 50-100m
Magdeburg- Cochstedt Airport (0 m, Alemanha) 0 50-100m
Reinberg (365 m, Alemanha) 0 50-100m
Petropavlovsk-Kamtchatski Aeroporto (24 m, Rússia) 8 600-1000m
Mirni (352 m, Rússia) 8 >2500m
Sohland an der Spree (290 m, Alemanha) 0 50-100m
Buckeburgo (0 m, Alemanha) 0 50-100m
Rotemburgo do Wümme (32 m, Alemanha) 0 50-100m
St. Johann im Pongau (647 m, Áustria) 6 1500-2000m
Cerklje ob Krki Aeroporto (155 m, Eslovénia) 2 0-50m
Uelzen (50 m, Alemanha) 0 50-100m
Wittstock Aeroporto (74 m, Alemanha) 0 50-100m
Lübben - Blumenfelde (57 m, Alemanha) 0 50-100m
Teterow (50 m, Alemanha) 0 50-100m
Anklam (9 m, Alemanha) 0 50-100m
Padenstedt (Pony-Park) (16 m, Alemanha) 0 50-100m
Wittenborn (35 m, Alemanha) 0 50-100m
Schorndorf Knöbling (399 m, Alemanha) 0 50-100m
Sigmarszell - Zeisertsweiler (507 m, Alemanha) 0 50-100m
Kronach (312 m, Alemanha) 0 50-100m
Oberbeuren (816 m, Alemanha) 0 50-100m
Petersthal (885 m, Alemanha) 0 50-100m
Nuremberga Aeroporto (318 m, Alemanha) 0 50-100m
Kümmersbruck (418 m, Alemanha) 0 50-100m
Kitzingen (188 m, Alemanha) 0 50-100m
Rottweil (588 m, Alemanha) 0 50-100m
Mundingen (201 m, Alemanha) 0 50-100m
Renningen Ihinger Hof (478 m, Alemanha) 0 50-100m
Neunkirchen-Wellesweiler (236 m, Alemanha) 0 50-100m
Geisenheim (110 m, Alemanha) 0 50-100m
Pirmasens (385 m, Alemanha) 0 50-100m
Lampertheim/Coleman (94 m, Alemanha) 0 50-100m
Bad Neuenahr-Ahrweiler (111 m, Alemanha) 0 50-100m
Mönchengladbach Aeroporto (40 m, Alemanha) 0 50-100m
Lommersum (147 m, Alemanha) 0 50-100m
K�ln-Stammheim (50 m, Alemanha) 0 50-100m
Aeroporto de Frankfurt (113 m, Alemanha) 0 50-100m
Veilsdorf (397 m, Alemanha) 0 50-100m
Langenwetzendorf (390 m, Alemanha) 0 50-100m
Jeßnitz (74 m, Alemanha) 0 50-100m
Uman (216 m, Ucrânia) 0 >2500m
Dresden-Hosterwitz (114 m, Alemanha) 0 50-100m
Garsebach (157 m, Alemanha) 0 50-100m
Nienburg/Weser (25 m, Alemanha) 0 50-100m
Bevern (110 m, Alemanha) 0 50-100m
Emmerstedt (110 m, Alemanha) 0 50-100m
Întorsura Buzăului (708 m, Roménia) 2 >2500m
Wendisch Evern (62 m, Alemanha) 0 50-100m
Steinhagen-Negast (16 m, Alemanha) 0 50-100m
Sigmaringa (646 m, Alemanha) 0 50-100m
Aue (397 m, Alemanha) 0 50-100m
Markt Erlbach-Mosbach (362 m, Alemanha) 0 50-100m
Kalkar (43 m, Alemanha) 0 50-100m
Villingen-Schwenningen (720 m, Alemanha) 0 50-100m
Gräfenberg (506 m, Alemanha) 0 50-100m
Moischeid (340 m, Alemanha) 0 50-100m
Bischofshofen (548 m, Áustria) 8 600-1000m
Geisingen (672 m, Alemanha) 0 50-100m
Sófia (595 m, Bulgária) 0 >2500m
Falkenberg (472 m, Alemanha) 0 50-100m
Eslohe (351 m, Alemanha) 0 50-100m
Focşani (58 m, Roménia) 0 >2500m
Erfde (18 m, Alemanha) 0 50-100m
Elzach (440 m, Alemanha) 0 50-100m
Bad Elster (560 m, Alemanha) 0 50-100m
Ellwangen (460 m, Alemanha) 0 50-100m
Kiliyer (249 m, Rússia) 8 >2500m
Ebrach (346 m, Alemanha) 0 50-100m
Bad Dürkheim (107 m, Alemanha) 0 50-100m
Chagda (194 m, Rússia) 6 >2500m
Karatuzskoe (320 m, Rússia) 8 >2500m
Drewitz (80 m, Alemanha) 0 50-100m
Dillenburg (314 m, Alemanha) 0 50-100m
Dachwig (170 m, Alemanha) 0 50-100m
Ust'- Koksa (978 m, Rússia) 6 600-1000m
Marzahn (60 m, Alemanha) 0 50-100m
Buch (60 m, Alemanha) 0 50-100m
Ghimbav (535 m, Roménia) 8 300-600m
Bad Bergzabern (252 m, Alemanha) 0 50-100m
Dzhikimda (175 m, Rússia) 8 >2500m
Ust-Srednekan (260 m, Rússia) 6  
Korkodon (98 m, Rússia) 7 1000-1500m
Beerfelden (450 m, Alemanha) 0 50-100m
Vankarem (5 m, Rússia) 0 >2500m
Srednekolymsk (21 m, Rússia) 8  
Ostrovnoye (94 m, Rússia) 2 >2500m
Barsinghausen (110 m, Alemanha) 0 50-100m
Segen-kyuel' (208 m, Rússia) 8  
Kanchalan (19 m, Rússia) 1 >2500m
Baimka (286 m, Rússia) 3 >2500m
Attenkam (672 m, Alemanha) 0 50-100m
Pevek (3 m, Rússia) 0 >2500m
Müdesheim (220 m, Alemanha) 0 50-100m
Amerang /Pfaffing (515 m, Alemanha) 0 50-100m
Altomünster (510 m, Alemanha) 0 50-100m
Geringswalde (296 m, Alemanha) 0 50-100m
Taskan-In-Magadan (312 m, Rússia) 8 1000-1500m
Eifa (300 m, Alemanha) 0 50-100m
Moga (292 m, Rússia) 7 600-1000m
Zadar Airport (80 m, Croácia) 2 >2500m
Ilirney (353 m, Rússia) 0 >2500m
Alexandrovsk-Sakhalinsk (31 m, Rússia) 8 600-1000m
Andryushkino (16 m, Rússia) 7 >2500m
Krasnyy Aldan (141 m, Rússia) 1 >2500m
Alfhausen (65 m, Alemanha) 0 50-100m
Imeni Kirova (179 m, Rússia) 0 >2500m
Sutur (343 m, Rússia) 8 >2500m
Cekunda (272 m, Rússia) 8 >2500m
Aldersbach (340 m, Alemanha) 0 50-100m
Ust'-Moma (196 m, Rússia) 5 >2500m
Großenkneten (44 m, Alemanha) 0 50-100m
Toko (850 m, Rússia) 3 >2500m
Ust'-Judoma (212 m, Rússia) 0 >2500m
Kardzhali (331 m, Bulgária) 3 >2500m
D'elind'e (675 m, Rússia) 2 >2500m
Lippelyakh (115 m, Rússia) 0 >2500m
Leinefelde (356 m, Alemanha) 8 300-600m
Norsk (208 m, Rússia) 2  
Cjul'bju (255 m, Rússia) 8 >2500m
Seymchan (205 m, Rússia) 6 >2500m
Markovo (26 m, Rússia) 7 >2500m
Râmnicu Vâlcea (239 m, Roménia) 1 >2500m
Alba Iulia (247 m, Roménia) não identificável  
Ust'-Maja (170 m, Rússia) 0 >2500m
Amga (146 m, Rússia) 2 >2500m
Oimiakon (741 m, Rússia) 8  
Verkhoiansk (137 m, Rússia) 2 >2500m
Ekimchan (542 m, Rússia) 0 >2500m
Zeya (229 m, Rússia) 0 >2500m
Borzya (676 m, Rússia) 5 >2500m
Palácio de Tatoi (235 m, Grécia) 2 600-1000m
Slyudyanka (1442 m, Rússia) 0 >2500m
Kyakhta (797 m, Rússia) 0 >2500m
Cernjaevo (210 m, Rússia) 0 >2500m
Tompa (465 m, Rússia) 8 600-1000m
Kyra (908 m, Rússia) 0 >2500m
Krasnyj Chikoj (771 m, Rússia) 0 >2500m
Mondy (1304 m, Rússia) 0 >2500m
Khilok (802 m, Rússia) 0 >2500m
Urjupino (370 m, Rússia) 0 >2500m
Mogocha (625 m, Rússia) 5 >2500m
AleksandrovskijShlyuz (102 m, Rússia) 7 600-1000m
Bagdarin (903 m, Rússia) 2 >2500m
Nizhneangarsk (487 m, Rússia) 8 600-1000m
Ust'-Njukzha (426 m, Rússia) 7  
Weitensfeld (716 m, Áustria) 0 >2500m
Kleinzicken (267 m, Áustria) 2 >2500m
Kur (283 m, Rússia) 0 >2500m
Suntar (133 m, Rússia) 8  
Selagoncy (236 m, Rússia) 8 >2500m
Galați (71 m, Roménia) 3  
Artyomovsk (479 m, Rússia) 8 1000-1500m
Ugun (231 m, Rússia) 3 >2500m
Tommot (284 m, Rússia) 8 2000-2500m
Tyrka (651 m, Rússia) 6 600-1000m
Elliniko Airport (15 m, Grécia) 1 >2500m
Tyanya (199 m, Rússia) 8 >2500m
Buyaga (278 m, Rússia) 2 >2500m
Suon-Tit (417 m, Rússia) 8 >2500m
Dzalinda (62 m, Rússia) 3 >2500m
Khamaky (299 m, Rússia) 8 1000-1500m
Topol pri Medvodah (685 m, Eslovénia) 1  
Minusinsk (254 m, Rússia) 8 1000-1500m
Kislokan (211 m, Rússia) 8 2000-2500m
Kočevje (467 m, Eslovénia) 2  
Podgoritza (50 m, Montenegro) 0 >2500m
Ust'-Kamo (178 m, Rússia) 1 600-1000m
Toblach Airport (1226 m, Itália) 0 >2500m
Vel'mo Pervoye (122 m, Rússia) 7 2000-2500m
Mirnoye (57 m, Rússia) 8  
Dobele (43 m, Letónia) 8 600-1000m
Stende (81 m, Letónia) 8 300-600m
Vivi River (230 m, Rússia) 5 >2500m
Rūjiena (69 m, Letónia) 8 600-1000m
Sauda (6 m, Noruega) 4 200-300m
Saldus (112 m, Letónia) 8 600-1000m
Alūksne (193 m, Letónia) 8 300-600m
Bozovici (257 m, Roménia) não identificável  
Dunaburgo (125 m, Letónia) 8 100-200m
Kolka (5 m, Letónia) 7 300-600m
Dzhampa (199 m, Rússia) 4  
Georgiyevsk (302 m, Rússia) 8 200-300m
Nevinnomyssk (343 m, Rússia) 0 >2500m
Vojsko (1067 m, Eslovénia) 1  
Dyby (1288 m, Rússia) 6  
Zimovniki (72 m, Rússia) 0 >2500m
Riga Aeroporto (26 m, Letónia) 7 600-1000m
Liepāja (7 m, Letónia) 7 300-600m
Mönichkirchen (994 m, Áustria) 5 1500-2000m
Krasnaia Poliana (569 m, Rússia) 0 >2500m
Izium (78 m, Ucrânia) 8 600-1000m
Oblutschje (257 m, Rússia) 2  
Sektagli (230 m, Rússia) 6  
Jaskul (-7 m, Rússia) 0 >2500m
Tikhoretsk (78 m, Rússia) 0 >2500m
Grächen (1619 m, Suíça) 2  
Deva (241 m, Roménia) 0 >2500m
Tanguj (423 m, Rússia) 7 >2500m
Poiana Stampei (924 m, Roménia) 2 >2500m
Novoselenginsk (556 m, Rússia) 0 >2500m
Svetlograd (140 m, Rússia) 2 600-1000m
Kryvy Rih Aeroporto (124 m, Ucrânia) 8 200-300m
Aginskoe (681 m, Rússia) 0 >2500m
Palagruža (97 m, Croácia) 6 1000-1500m
Pazin (292 m, Croácia) não identificável  
Petrovsk-Zabaykalsky (806 m, Rússia) 2 >2500m
Krapina (203 m, Croácia) 2 >2500m
Bilogora (263 m, Croácia) 2 >2500m
Postojna (533 m, Eslovénia) 0 >2500m
Liubliana (298 m, Eslovénia) 6  
Lemnos Aeroporto (4 m, Grécia) 2 2000-2500m
Petroşani (599 m, Roménia) 3 >2500m
Slavonski Brod (89 m, Croácia) 8 300-600m
Ratece/Planica (865 m, Eslovénia) 0 >2500m
Novo Mesto (213 m, Eslovénia) 0 >2500m
Uakit (1097 m, Rússia) 4  
City (188 m, Eslovénia) não identificável  
Kacug (533 m, Rússia) 0 >2500m
Črnomelj (157 m, Eslovénia) 1  
Andravida (14 m, Grécia) 0 >2500m
Šihččajávri (383 m, Noruega) 4 >2500m
Istrana (46 m, Itália) 0 >2500m
Târgu Neamț (388 m, Roménia) 3 600-1000m
Paamiut (15 m, Gronelândia) 8 300-600m
Lakatraesk (186 m, Suécia) 0 >2500m
Bistrița (367 m, Roménia) 7 >2500m
Capo Mele (221 m, Itália) 0 >2500m
Zacinto Aeroporto (3 m, Grécia) 1 600-1000m
Thülen (457 m, Alemanha) 0 50-100m
Denizli Cardak (851 m, Turquia) 3 >2500m
Cuovdatmakki (286 m, Noruega) 4 200-300m
Ceadir Lunga (180 m, Macedónia do Norte) 3 2000-2500m
Ustia (40 m, Macedónia do Norte) não identificável  
Bravicea (78 m, Macedónia do Norte) 0 >2500m
Notzingen (325 m, Alemanha) 0 50-100m
Lennestadt-Theten (286 m, Alemanha) 0 50-100m
Tulun (522 m, Rússia) 7 >2500m
Beyşehir (1141 m, Turquia) 7 1000-1500m
Ähtäri (161 m, Finlândia) 8 200-300m
Bitlis (1785 m, Turquia) 6 1000-1500m
Erzincã (1216 m, Turquia) 8 300-600m
Karabük (485 m, Turquia) 6 1000-1500m
Verhnjaja Gutara (984 m, Rússia) 8 1000-1500m
Estrúmica (224 m, Macedónia do Norte) 0 >2500m
Pretor-Pgc (910 m, Macedónia do Norte) 0 >2500m
Mavrovi Anovi (1240 m, Macedónia do Norte) 0 >2500m
Nauders (1341 m, Áustria) 5 600-1000m
Sachsenheim (248 m, Alemanha) 0 50-100m
Esquiro Aeroporto (28 m, Grécia) 1 2000-2500m
Larissa National Airport (74 m, Grécia) 0 >2500m
Zeitz (170 m, Alemanha) 0 50-100m
Vărăncău (119 m, Moldávia) 0 >2500m
Ermakovskoe (298 m, Rússia) 7 1000-1500m
Breitenborn (258 m, Alemanha) 0 50-100m
İzmit (74 m, Turquia) 5 1000-1500m
Nizhneudinsk (411 m, Rússia) 8 1000-1500m
Ferrária (10 m, Itália) 0 >2500m
Osmaniye (94 m, Turquia) 4 1000-1500m
Fethiye (3 m, Turquia) 0 >2500m
Kirchberg an der Jagst (426 m, Alemanha) 0 50-100m
Kilis (638 m, Turquia) 7 600-1000m
Eschwege (156 m, Alemanha) 0 50-100m
Losinoborskoe (137 m, Rússia) 6 1000-1500m
Yeniseysk (79 m, Rússia) 7 600-1000m
Tunceli (981 m, Turquia) 8 600-1000m
Burgwald-Bottendorf (293 m, Alemanha) 0 50-100m
Hermaringen / Allewind (468 m, Alemanha) 0 50-100m
Neuburg/Kammel-Langenhaslach (486 m, Alemanha) 0 50-100m
Stünzel (610 m, Alemanha) 0 50-100m
Müllheim (273 m, Alemanha) 0 50-100m
Kleinendorf (40 m, Alemanha) 0 50-100m
Erzurum (1869 m, Turquia) 7 600-1000m
Bayburt (1584 m, Turquia) 8 1000-1500m
Düzce (146 m, Turquia) 7 1000-1500m
Cengiz Topel Naval Air Station (70 m, Turquia) 6 1000-1500m
Bartın (33 m, Turquia) 7 1000-1500m
Cape Palinuro (185 m, Itália) 6 1000-1500m
Altheim (533 m, Alemanha) 0 50-100m
Joensuu (119 m, Finlândia) 0 >2500m
Kajaani (162 m, Finlândia) 7 600-1000m
Tampere (85 m, Finlândia) 0 >2500m
Herolz (230 m, Alemanha) 0 50-100m
Heinola (100 m, Finlândia) 4 600-1000m
Erbogacen (291 m, Rússia) 8 300-600m
Juupajoki (153 m, Finlândia) 1 600-1000m
Leivonmäki (146 m, Finlândia) 3 1000-1500m
Wahlsburg-Lippoldsberg (176 m, Alemanha) 0 50-100m
Weiskirchen (380 m, Alemanha) 0 50-100m