Europa - grau de nebulosidade em oitavos e altura da base da nuvem
Quinta, 19/09/2019, 12:00 h WEST

estações: 3049 nebulosidade base
Nitra Aeroporto (134 m, Eslováquia) 4 1000-1500m
Colberga (5 m, Polónia) 2 1000-1500m
Lerwick (84 m, Reino Unido) 8 50-100m
Chopok (2007 m, Eslováquia) não identificável  
Mittarfik Qaarsut (89 m, Gronelândia) 0  
Bramon (18 m, Suécia) 0 >2500m
Kokkola Tankar (5 m, Finlândia) 4 600-1000m
Aeroporto de Paris-Orly (90 m, França) 1 1500-2000m
Sebeş (272 m, Roménia) 3 600-1000m
Feldberg (1489 m, Alemanha) 3 >2500m
Fichtelberg (1213 m, Alemanha) 7 200-300m
Brocken (1133 m, Alemanha) 7 200-300m
Luká (515 m, República Checa) 2 600-1000m
Dukovany (402 m, República Checa) 6 1000-1500m
List/Sylt (26 m, Alemanha) 3 >2500m
Bremerhaven (7 m, Alemanha) 7 >2500m
Přibyslav (536 m, República Checa) 6 600-1000m
Kuggoren (10 m, Suécia) 4 1000-1500m
Bjuroklubb (43 m, Suécia) 0 >2500m
Visby (47 m, Suécia) 8 300-600m
Sankt Peter-Ording (5 m, Alemanha) 7 600-1000m
Landsort (20 m, Suécia) 4 600-1000m
Olands Norra Udde (4 m, Suécia) 0 >2500m
Gialousa (123 m, Turquia) 1 600-1000m
Berus (363 m, Alemanha) 0 >2500m
Świnoujście (5 m, Polónia) 4 600-1000m
Aeroporto de Paris-Charles de Gaulle (112 m, França) 1 1000-1500m
Gotska Sandön (17 m, Suécia) 7 300-600m
Aeroporto de Poznań-Ławica (84 m, Polónia) 6 600-1000m
Uppsala (21 m, Suécia) 4 1000-1500m
St Cruz / La Palma (31 m, Espanha) 3 600-1000m
Luxemburgo (376 m, Luxemburgo) 0  
Romo Island (9 m, Dinamarca) 3 1000-1500m
Nyhamn (10 m, Finlândia) 5 600-1000m
Arvidsjaur (384 m, Suécia) 5 1000-1500m
Koszalin (34 m, Polónia) 2 1000-1500m
Jyväskylä (145 m, Finlândia) 7 300-600m
Frankfurt Aeroporto (99 m, Alemanha) 3 1000-1500m
Kumlinge (23 m, Finlândia) 3 600-1000m
City (56 m, Eslovénia) 0 >2500m
Ilha do Urso (16 m, Noruega) 8 200-300m
Marjaniem (8 m, Finlândia) 1 600-1000m
Ústica (251 m, Itália) 7 >2500m
Ørland (7 m, Noruega) 8 300-600m
Vaasa Klemettila (7 m, Finlândia) 3 600-1000m
Rzeszów (201 m, Polónia) 4 1000-1500m
Camborne (88 m, Reino Unido) 3 300-600m
Çanakkale (6 m, Turquia) 1 1000-1500m
RNAS Culdrose (84 m, Reino Unido) 5 300-600m
Kauhava (44 m, Finlândia) 8 600-1000m
Casimcea (220 m, Roménia) 7 600-1000m
Bratislava (134 m, Eslováquia) 4 1500-2000m
Zonguldaque (137 m, Turquia) 4 1000-1500m
Warnemünde (4 m, Alemanha) 5 >2500m
Cuxhaven (5 m, Alemanha) 4 1000-1500m
Nordholz (25 m, Alemanha) 5 1000-1500m
Westermarkelsdorf (3 m, Alemanha) 8 >2500m
Méaulte (112 m, França) 8 >2500m
Lichtenhain/Mittelndorf (321 m, Alemanha) 6 600-1000m
Chişineu-Criş (97 m, Roménia) 6 600-1000m
Luleå (17 m, Suécia) 2 1500-2000m
Elpersbüttel (3 m, Alemanha) 7 600-1000m
Greifswalder Oie (12 m, Alemanha) 7 >2500m
Seehausen (21 m, Alemanha) 2 >2500m
Monte Cimone (2173 m, Itália) não identificável  
Medgidia (71 m, Roménia) 8 600-1000m
Yalova Aeroporto (4 m, Turquia) 2 1000-1500m
Osterfeld (246 m, Alemanha) 5 600-1000m
Deuselbach (480 m, Alemanha) 0 >2500m
St. Valentin auf der Haide (1461 m, Itália) 5 >2500m
Capo Bellavista (150 m, Itália) 2 600-1000m
Sarıyer (58 m, Turquia) 4 1000-1500m
Rizokarpaso (136 m, Chipre) 1 600-1000m
Chambery/Aix Bains (235 m, França) 8 1000-1500m
Hvide Sande (4 m, Dinamarca) 0  
Sanitz (34 m, Alemanha) 0 50-100m
Guernsey Airport (101 m, Reino Unido) 2 600-1000m
Kemi Ajos (7 m, Finlândia) 1 >2500m
Kankaanpää (122 m, Finlândia) 7 600-1000m
Falsterbo (4 m, Suécia) 5 600-1000m
Hanö (60 m, Suécia) 0 >2500m
Gibraltar (5 m, Gibraltar) 1 >2500m
Kokemäki (39 m, Finlândia) 3 600-1000m
Bremen Aeroporto (4 m, Alemanha) 6 1000-1500m
Fuhlsbüttel (11 m, Alemanha) 7 600-1000m
Föllinge (362 m, Suécia) 1  
Rödkallen (2 m, Suécia) 1  
Pite-Ronnskar (4 m, Suécia) 1  
Naimakka (402 m, Suécia) 5 1000-1500m
Nidingen (2 m, Suécia) 2 >2500m
Saarbrucken/Ensheim (320 m, Alemanha) 3 1000-1500m
Cabo Arkona (42 m, Alemanha) 6 >2500m
Norderney (11 m, Alemanha) 1 1000-1500m
Wittmund Aeroporto (8 m, Alemanha) 6 1000-1500m
Gökçeada (19 m, Turquia) 1 600-1000m
Büchel Aeroporto (477 m, Alemanha) 3 1000-1500m
Gl�cksburg/Meierwik (27 m, Alemanha) 7 600-1000m
Laage (40 m, Alemanha) 7 1000-1500m