Europa - grau de nebulosidade em oitavos e altura da base da nuvem
Terça, 17/09/2019, 12:00 h WEST

estações: 3084 nebulosidade base
Retitis-Calimani (2021 m, Roménia) não identificável  
Ummendorf (162 m, Alemanha) 7 600-1000m
Boltenhagen (15 m, Alemanha) 6 1000-1500m
Hel (3 m, Polónia) 7 600-1000m
Wiesenburg (187 m, Alemanha) 7 1000-1500m
Mława (149 m, Polónia) 7 1000-1500m
Friesoythe - Altenoythe (5 m, Alemanha) 7 1000-1500m
Estação Danmarkshavn (12 m, Gronelândia) 7 600-1000m
Lacaut Mountain (1785 m, Roménia) 7 200-300m
Greifswald (2 m, Alemanha) 7 600-1000m
Kalisz (140 m, Polónia) 7 1000-1500m
Sanitz (34 m, Alemanha) 0 50-100m
Hohn (10 m, Alemanha) 5 600-1000m
Wunstorf (57 m, Alemanha) 7 600-1000m
Holbæk (13 m, Dinamarca) 1 >2500m
Karup (53 m, Dinamarca) 2 1500-2000m
Leeuwarden (2 m, Países Baixos) 7 1500-2000m
Karlskrona (4 m, Suécia) 3 600-1000m
Hanö (60 m, Suécia) 3 600-1000m
Łódź (184 m, Polónia) 7 1000-1500m
Aeroporto de Breslávia-Cop&eacut (124 m, Polónia) 6 1000-1500m
Amsterdam-Schiphol (-4 m, Países Baixos) 4 1000-1500m
Penteleu (1633 m, Roménia) 7 200-300m
Legnica (124 m, Polónia) 7 1000-1500m
Schönhagen (2 m, Alemanha) 7 1000-1500m
Goldberg (58 m, Alemanha) 8 600-1000m
Barth (3 m, Alemanha) 8 1000-1500m
Drăgăşani (281 m, Roménia) 4 >2500m
Lodersleben Mill (207 m, Alemanha) 0 50-100m
Milešovka (836 m, República Checa) 6 300-600m
Bremervörde (10 m, Alemanha) 6 1000-1500m
Hästveda (104 m, Suécia) 5 600-1000m
Jagel (21 m, Alemanha) 6 600-1000m
Artern (164 m, Alemanha) 1 1000-1500m
Osterfeld (246 m, Alemanha) 6 1000-1500m
Oschatz (150 m, Alemanha) 7 1000-1500m
Sjaelsmark (41 m, Dinamarca) 7 600-1000m
Söderarm (15 m, Suécia) 8 600-1000m
Abed (9 m, Dinamarca) 3 1000-1500m
Leck (7 m, Alemanha) 3 1000-1500m
Quickborn (13 m, Alemanha) 7 1000-1500m
Luká (515 m, República Checa) 5 600-1000m
Aeroporto de Copenhaga (5 m, Dinamarca) 1 1000-1500m
Lomnický štít (2635 m, Eslováquia) 4  
Dörnick (26 m, Alemanha) 6 600-1000m
Ilhas Koster (35 m, Suécia) 1 2000-2500m
Fuhlsbüttel (11 m, Alemanha) 7 300-600m
Bitlis (1785 m, Turquia) 4 1000-1500m
Kłodzko (357 m, Polónia) 5 1000-1500m
Lerwick (84 m, Reino Unido) 5 300-600m
Gotinga (167 m, Alemanha) 6 1000-1500m
Schwerin (59 m, Alemanha) 7 1000-1500m
Skagen (5 m, Dinamarca) 1 1000-1500m
Chemnitz (418 m, Alemanha) 8 600-1000m
Groninga-Eelde (4 m, Países Baixos) 8 1000-1500m
Zamość (213 m, Polónia) 6 1000-1500m
Nossen (308 m, Alemanha) 0 50-100m
Jelenia Góra (344 m, Polónia) 6 1000-1500m
Belm (103 m, Alemanha) 8 600-1000m
Hammerodde/Bornholm (11 m, Dinamarca) 7 1000-1500m
Greifswalder Oie (12 m, Alemanha) 3 1000-1500m
Romo Island (9 m, Dinamarca) 3 1000-1500m
Kaskinen (5 m, Finlândia) 1 1000-1500m
Magdeburgo Aeroporto (76 m, Alemanha) 7 1000-1500m
Trollenhagen (69 m, Alemanha) 8 1000-1500m
Heckelberg-Brunow (84 m, Alemanha) 0 50-100m
Lindenberg b. Beeskow (98 m, Alemanha) 6 1000-1500m
Itzehoe (21 m, Alemanha) 7 600-1000m
Guernsey Airport (101 m, Reino Unido) 6 300-600m
Eslésvico (42 m, Alemanha) 6 600-1000m
Pite-Ronnskar (4 m, Suécia) 8 300-600m
Aeroporto Nerlerit Inaat (10 m, Gronelândia) 8 1000-1500m
Potsdam (81 m, Alemanha) 8 1000-1500m
Orleães (125 m, França) 8 600-1000m
Narsarsuaq (5 m, Gronelândia) 1 >2500m
Skillinge (5 m, Suécia) 0 >2500m
Gera/Leumnitz (311 m, Alemanha) 8 600-1000m
Görlitz (238 m, Alemanha) 7 600-1000m
Kahler Asten (839 m, Alemanha) 8 300-600m
Soltau (75 m, Alemanha) 8 300-600m
Faßberg (73 m, Alemanha) 7 300-600m
Toussus-le-Noble (161 m, França) 8 600-1000m
Kętrzyn (110 m, Polónia) 7 600-1000m
Elbląg (43 m, Polónia) 7 300-600m
Angermünde (54 m, Alemanha) 8 1500-2000m
Oradea (140 m, Roménia) 7 600-1000m
Warburg (235 m, Alemanha) 7 600-1000m
Słubice (24 m, Polónia) 6 1000-1500m
Leszno (92 m, Polónia) 7 1000-1500m
Baruth (54 m, Alemanha) 8 1000-1500m
Harzgerode (404 m, Alemanha) 7 600-1000m
Włodawa (179 m, Polónia) 5 1000-1500m
Schleiz (501 m, Alemanha) 5 >2500m
Liberec (401 m, República Checa) 6 1000-1500m
Hoyerswerda (115 m, Alemanha) 7 600-1000m
Náměšť nad Oslavo (479 m, República Checa) 7 600-1000m
Holzdorf Airport (81 m, Alemanha) 7 600-1000m
Dahlem (51 m, Alemanha) 7 300-600m
MoD Boscombe Down (126 m, Reino Unido) 1 600-1000m
Tušimice (326 m, República Checa) 3 1000-1500m
Wernigerode (234 m, Alemanha) 2 1000-1500m
Ústí nad Labem (379 m, República Checa) 5 1000-1500m
Bad Lippspringe (157 m, Alemanha) 8 600-1000m
Waldmünchen (498 m, Alemanha) 4 600-1000m
Dukovany (402 m, República Checa) 6 1000-1500m
Prievidza (261 m, Eslováquia) 5 1000-1500m
Piešťany (164 m, Eslováquia) 4 600-1000m
Telgárt (906 m, Eslováquia) 7 1000-1500m
Werl (84 m, Alemanha) 7 600-1000m
Voorschoten (0 m, Países Baixos) 8 >2500m
Flessingue (10 m, Países Baixos) 8 600-1000m
Tegel (36 m, Alemanha) 7 300-600m
Rzeszów (201 m, Polónia) 6 1000-1500m
Cracóvia Aeroporto -Balice (237 m, Polónia) 6 600-1000m
Aeroporto de Poznań-Ławica (84 m, Polónia) 7 600-1000m
Twente (35 m, Países Baixos) 8 1000-1500m
Lossiemouth (6 m, Reino Unido) 3 600-1000m
Diepholz Aeroporto (39 m, Alemanha) 7 1000-1500m
Anamur (4 m, Turquia) 0 >2500m
Bremerhaven (7 m, Alemanha) 6 1000-1500m
Thyborøn (4 m, Dinamarca) 1 1000-1500m
St Cruz / La Palma (31 m, Espanha) 6 600-1000m
Châlons Vatry Airport (167 m, França) 7 600-1000m
Kokkola Tankar (5 m, Finlândia) 7 600-1000m
Zugspitze (2964 m, Alemanha) 7 0-50m
Nyhamn (10 m, Finlândia) 3 1000-1500m
Utö (7 m, Finlândia) 8 1000-1500m
Gießen (202 m, Alemanha) 0 >2500m
Lahr (155 m, Alemanha) 8 600-1000m
Weinbiet (553 m, Alemanha) 8 600-1000m
Eisenach (312 m, Alemanha) 6 1000-1500m
Hoherodskopf (743 m, Alemanha) 6 300-600m
Doberlug-Kirchhain (96 m, Alemanha) 7 1000-1500m
Lichtenhain/Mittelndorf (321 m, Alemanha) 7 600-1000m
Pelzerhaken/Neustadt i.H. (1 m, Alemanha) 7 1000-1500m
Genthin (35 m, Alemanha) 8 1000-1500m
Seehausen (21 m, Alemanha) 7 300-600m
Marnitz (81 m, Alemanha) 8 200-300m
Kyritz (40 m, Alemanha) 8 1500-2000m
Müncheberg (63 m, Alemanha) 0 50-100m
Vitemberga (105 m, Alemanha) 8 1000-1500m
Cottbus (69 m, Alemanha) 7 1000-1500m
Lüdenscheid (386 m, Alemanha) 7 600-1000m
Waren (72 m, Alemanha) 8 600-1000m
Szolnok (94 m, Hungria) 7 1000-1500m
Akrotiri (23 m, Chipre) 1 1000-1500m
L�gde-Paenbruch (258 m, Alemanha) 6 600-1000m
Dresden/Klotzsche (227 m, Alemanha) 6 1000-1500m
Düsseldorf Aeroporto (45 m, Alemanha) 6 1000-1500m
Trikomo (39 m, Chipre) 1 600-1000m
Brunsvique Aeroporto (81 m, Alemanha) 8 1000-1500m
Kümmersbruck (417 m, Alemanha) 7 600-1000m
Quedlimburgo (0 m, Alemanha) 0 50-100m
Aarhus Syd (56 m, Dinamarca) 0 >2500m
Satenas (54 m, Suécia) 6 600-1000m
RNAS Culdrose (84 m, Reino Unido) 8 200-300m
Aeroporto da Ilha de Man (16 m, Reino Unido) 2 600-1000m
Mittarfik Qaarsut (89 m, Gronelândia) 0  
Leeming (32 m, Reino Unido) 2 1000-1500m
Aue (397 m, Alemanha) 0 50-100m
Naven (53 m, Suécia) 8 1500-2000m
Ilulissat (34 m, Gronelândia) 7 600-1000m
Aeroporto de Nuuk (84 m, Gronelândia) 3 >2500m
Olands Sodra Udde (3 m, Suécia) 8 600-1000m
Bramon (18 m, Suécia) 3  
Rödkallen (2 m, Suécia) 8 300-600m
Hagshult (169 m, Suécia) 5 1000-1500m
Arvika (67 m, Suécia) 8 600-1000m
Kuggoren (10 m, Suécia) 0 >2500m
Uppsala (21 m, Suécia) 0 >2500m
Rygge (53 m, Noruega) 4  
De Kooy Airfield (2 m, Países Baixos) 6 600-1000m
Aeroporto de Roterdã-Haia (-4 m, Países Baixos) 8 600-1000m
Woensdrecht (19 m, Países Baixos) 8 1000-1500m
Frontone (574 m, Itália) 0 >2500m