Europa - grau de nebulosidade em oitavos e altura da base da nuvem
Segunda, 16/09/2019, 15:00 h WEST

estações: 3079 nebulosidade base
Axstal (93 m, Suécia) 7 1500-2000m
List/Sylt (26 m, Alemanha) 0 >2500m
Trondheim Airport (53 m, Noruega) 8 600-1000m
Ilha do Urso (16 m, Noruega) 6 300-600m
Ilhas Koster (35 m, Suécia) 0 >2500m
Utö (7 m, Finlândia) 7 600-1000m
Romo Island (9 m, Dinamarca) 1 1000-1500m
Lefka (129 m, Turquia) 3 600-1000m
Barth (3 m, Alemanha) 2 >2500m
Karlskrona (4 m, Suécia) 1 >2500m
Mława (149 m, Polónia) 6 1500-2000m
Odense (21 m, Dinamarca) 1 1000-1500m
Kalisz (140 m, Polónia) 7 1500-2000m
Fichtelberg (1213 m, Alemanha) 8 600-1000m
Hel (3 m, Polónia) 3 1000-1500m
Hald (89 m, Dinamarca) 1 1000-1500m
Vojens Airport (47 m, Dinamarca) 3 600-1000m
Aeroporto de Bergen (50 m, Noruega) 8 1000-1500m
Dukovany (402 m, República Checa) 8 >2500m
Sanitz (34 m, Alemanha) 1 50-100m
Satenas (54 m, Suécia) 3 1500-2000m
Visby (47 m, Suécia) 0 >2500m
Akrotiri (23 m, Chipre) 1 1000-1500m
Linkoping/Malmslaett (93 m, Suécia) 4 1500-2000m
Harstena (18 m, Suécia) 4 1500-2000m
Floda (33 m, Suécia) 8 1500-2000m
Trollenhagen (69 m, Alemanha) 8 1000-1500m
A12-cpp Sea (33 m, Países Baixos) 1 600-1000m
Olands Norra Udde (4 m, Suécia) 0 >2500m
Xerovounos (20 m, Chipre) 5 600-1000m
Olands Sodra Udde (3 m, Suécia) 1  
Dravagen (566 m, Suécia) 7 >2500m
Kiel/Holtenau (27 m, Alemanha) 0 >2500m
Kumlinge (23 m, Finlândia) 7 600-1000m
Kotka Haapasaari (6 m, Finlândia) 4 300-600m
Pernaja Orrengrund (18 m, Finlândia) 7  
Kemi Ajos (7 m, Finlândia) 8 300-600m
Marjaniem (8 m, Finlândia) 7 600-1000m
Stavanger/Sola (9 m, Noruega) 8 1500-2000m
Zamość (213 m, Polónia) 7 1000-1500m
Warsaw - Okecie (106 m, Polónia) 6 1000-1500m
Łódź (184 m, Polónia) 7 1500-2000m
Włodawa (179 m, Polónia) 7 1500-2000m
Mittarfik Aasiaat (27 m, Gronelândia) 7 300-600m
Kocelovice (522 m, República Checa) 7 >2500m
Miercurea Ciuc (662 m, Roménia) 0 >2500m
Ceahlau Toaca (1898 m, Roménia) 1 100-200m
Sulina (9 m, Roménia) 1 >2500m
Lacaut Mountain (1785 m, Roménia) 0 >2500m
Töölö (6 m, Finlândia) 7 1000-1500m
Bagaskar (12 m, Finlândia) 2 1000-1500m
Hultsfred Airport (112 m, Suécia) 2  
Kaskinen (5 m, Finlândia) 4 600-1000m
Cuxhaven (5 m, Alemanha) 8 1000-1500m
J6-a Helipad Oil Platform (34 m, Países Baixos) 5 >2500m
D15-fa-1 Sea (35 m, Países Baixos) 4 1000-1500m
Brocken (1133 m, Alemanha) não identificável  
Großer Arber (1436 m, Alemanha) 8 300-600m
Gotska Sandön (17 m, Suécia) 8 1500-2000m
Landsort (20 m, Suécia) 8 1500-2000m
F16-a Sea (27 m, Países Baixos) 6 >2500m
Rångedala (299 m, Suécia) 8 1000-1500m
Laage (40 m, Alemanha) 7 1000-1500m
Altenstadt (756 m, Alemanha) 6 1000-1500m
Bremerhaven (7 m, Alemanha) 8 >2500m
Schönhagen (2 m, Alemanha) 3 >2500m
Leck (7 m, Alemanha) 1 1000-1500m
Putbus/Rugen (39 m, Alemanha) 5 1000-1500m
Abed (9 m, Dinamarca) 3 1000-1500m
Sankt Peter-Ording (5 m, Alemanha) 8 1500-2000m
Lossiemouth (6 m, Reino Unido) 7 1000-1500m
Hvide Sande (4 m, Dinamarca) 0  
Feldberg (115 m, Alemanha) 7 1500-2000m
Koszalin (34 m, Polónia) 5 1000-1500m
Billund Airport (80 m, Dinamarca) 7 1000-1500m
Kętrzyn (110 m, Polónia) 6 1000-1500m
Aeroporto de Poznań-Ławica (84 m, Polónia) 6 1500-2000m
Bitlis (1785 m, Turquia) 4 1000-1500m
Angermünde (54 m, Alemanha) 8 1500-2000m
Krölpa (280 m, Alemanha) 1 50-100m
Mangalia (7 m, Roménia) 7 >2500m
Elbląg (43 m, Polónia) 6 1000-1500m
Eslésvico (42 m, Alemanha) 5 1000-1500m
Grosseto (7 m, Itália) 1 >2500m
Karlsborg Air Base (94 m, Suécia) 0 >2500m
Schleiz (501 m, Alemanha) 8 2000-2500m
Storlien (585 m, Suécia) 7 300-600m
Rödkallen (2 m, Suécia) 7 1000-1500m
Penteleu (1633 m, Roménia) 0 >2500m
Sebeş (272 m, Roménia) 1 600-1000m
Waren (72 m, Alemanha) 7 1500-2000m
Norderney (11 m, Alemanha) 8 1000-1500m
Vanhakaupunki (25 m, Finlândia) 7 600-1000m
Pori Tahkoluoto (4 m, Finlândia) 3 >2500m
Sjaelsmark (41 m, Dinamarca) 4 1000-1500m
Mikołajki (132 m, Polónia) 6 1500-2000m
Vaasa Klemettila (7 m, Finlândia) 3 300-600m
Wasserkuppe (921 m, Alemanha) 8 600-1000m
Leutkirch-Herlazhofen (671 m, Alemanha) 6 >2500m
Freudenstadt (796 m, Alemanha) 8 >2500m
Mariehamn / Aland Island (6 m, Finlândia) 7 600-1000m
Szczecin-Dąbie Airstrip Airport (1 m, Polónia) 7 1500-2000m
Joseni (751 m, Roménia) 0 >2500m
Bjuroklubb (43 m, Suécia) 0 >2500m
Suwałki (186 m, Polónia) 7 1500-2000m
Feldberg (1489 m, Alemanha) 8 600-1000m
Nellim (124 m, Finlândia) 7 600-1000m
Ostrava (260 m, República Checa) 7 1000-1500m
Rygge (53 m, Noruega) 0  
Lysá hora (1327 m, República Checa) 8 100-200m
Tegel (36 m, Alemanha) 7 600-1000m
Landhaus St. Pölten (270 m, Áustria) 4 600-1000m
Tomtabacken (356 m, Suécia) 4 1000-1500m
Joensuu (117 m, Finlândia) 6 1000-1500m