Europa - grau de nebulosidade em oitavos e altura da base da nuvem
Segunda, 16/09/2019, 14:00 h WEST

estações: 3083 nebulosidade base
Storlien (585 m, Suécia) 7 300-600m
Mława (149 m, Polónia) 7 1000-1500m
Trollenhagen (69 m, Alemanha) 8 1000-1500m
Barth (3 m, Alemanha) 7 >2500m
Ilha do Urso (16 m, Noruega) 7 300-600m
Holbæk (13 m, Dinamarca) 0  
Trondheim Airport (53 m, Noruega) 8 600-1000m
Visby (47 m, Suécia) 0 >2500m
Billund Airport (80 m, Dinamarca) 4 1000-1500m
Romo Island (9 m, Dinamarca) 0 >2500m
Landsort (20 m, Suécia) 8 1500-2000m
Satenas (54 m, Suécia) 2 1500-2000m
Poprad (696 m, Eslováquia) 6 1000-1500m
Odense (21 m, Dinamarca) 0 1000-1500m
Karup (53 m, Dinamarca) 7 600-1000m
Sankt Peter-Ording (5 m, Alemanha) 8 1500-2000m
Nyhamn (10 m, Finlândia) 4 600-1000m
Kalisz (140 m, Polónia) 7 >2500m
Pori Tahkoluoto (4 m, Finlândia) 1 600-1000m
Kętrzyn (110 m, Polónia) 6 1000-1500m
Lefcônico (45 m, Chipre) 6 600-1000m
Famagusta (0 m, Chipre) 4 600-1000m
Koszalin (34 m, Polónia) 7 1000-1500m
Ilhas Koster (35 m, Suécia) 0 >2500m
Örskär (9 m, Suécia) 8 1000-1500m
Hästveda (104 m, Suécia) 2 1000-1500m
Töölö (6 m, Finlândia) 8 1000-1500m
Axstal (93 m, Suécia) 8 1500-2000m
Marjaniem (8 m, Finlândia) 8 600-1000m
Lossiemouth (6 m, Reino Unido) 7 600-1000m
Sjaelsmark (41 m, Dinamarca) 0  
Kemi Ajos (7 m, Finlândia) 7 600-1000m
Grünow (55 m, Alemanha) 7 1500-2000m
Pernaja Orrengrund (18 m, Finlândia) 7 1000-1500m
Svenska Högarna (14 m, Suécia) 8 1000-1500m
Brocken (1133 m, Alemanha) não identificável  
Dravagen (566 m, Suécia) 6 >2500m
Ronneby (58 m, Suécia) 3 1500-2000m
Großer Arber (1436 m, Alemanha) 8 >2500m
Olands Norra Udde (4 m, Suécia) 2  
Linkoping/Malmslaett (93 m, Suécia) 3 1500-2000m
Abed (9 m, Dinamarca) 1 1000-1500m
Vojens Airport (47 m, Dinamarca) 0 1500-2000m
Stavanger/Sola (9 m, Noruega) 7 100-200m
Bjuroklubb (43 m, Suécia) 4 >2500m
A12-cpp Sea (33 m, Países Baixos) 0 0-50m
Suwałki (186 m, Polónia) 6 1000-1500m
Kaskinen (5 m, Finlândia) 6 600-1000m
Feldberg (115 m, Alemanha) 7 1000-1500m
D15-fa-1 Sea (35 m, Países Baixos) 3 600-1000m
J6-a Helipad Oil Platform (34 m, Países Baixos) 1 >2500m
Olands Sodra Udde (3 m, Suécia) 3 2000-2500m
Rzeszów (201 m, Polónia) 7 1500-2000m
Skillinge (5 m, Suécia) 8 1000-1500m
Kemi (15 m, Finlândia) 8 300-600m
Włodawa (179 m, Polónia) 7 1500-2000m
Gotska Sandön (17 m, Suécia) 3 2000-2500m
Zamość (213 m, Polónia) 7 1000-1500m
Heckelberg-Brunow (84 m, Alemanha) 1 50-100m
Lysá hora (1327 m, República Checa) 7 300-600m
Kegnæs (19 m, Dinamarca) 3 1000-1500m
Schönhagen (2 m, Alemanha) 5 >2500m
Leck (7 m, Alemanha) 5 >2500m
Altenstadt (756 m, Alemanha) 5 1000-1500m
Floda (33 m, Suécia) 8 1500-2000m
Hvide Sande (4 m, Dinamarca) 0  
Méaulte (112 m, França) 7 600-1000m
Rygge (53 m, Noruega) 0  
Greifswald (2 m, Alemanha) 7 1000-1500m
Akrotiri (23 m, Chipre) 1 600-1000m
Lotnisko Lublin-Radawiec (240 m, Polónia) 8 >2500m
Fuhlsbüttel (11 m, Alemanha) 7 600-1000m
Kiel/Holtenau (27 m, Alemanha) 3 1500-2000m
Kotka Haapasaari (6 m, Finlândia) 6 300-600m
Hohn (10 m, Alemanha) 6 1000-1500m
Mikołajki (132 m, Polónia) 6 1000-1500m
Sulejów (189 m, Polónia) 7 1500-2000m
Kocelovice (522 m, República Checa) 7 >2500m
Leszno (92 m, Polónia) 7 1000-1500m
Aeroporto de Poznań-Ławica (84 m, Polónia) 6 1000-1500m
Kauhava (44 m, Finlândia) 7 600-1000m
Bitlis (1785 m, Turquia) 4 1000-1500m
Łódź (184 m, Polónia) 7 1000-1500m
Horn (91 m, Suécia) 8 1500-2000m
Laage (40 m, Alemanha) 7 1000-1500m
Norderney (11 m, Alemanha) 7 1000-1500m
Cuxhaven (5 m, Alemanha) 8 1500-2000m
Kahler Asten (839 m, Alemanha) 8 50-100m
Feldberg (1489 m, Alemanha) 1 >2500m
Aeroporto de Berlim-Schönefeld (48 m, Alemanha) 7 300-600m
Nordholz (25 m, Alemanha) 7 600-1000m
Joseni (751 m, Roménia) 0 >2500m
Jagel (21 m, Alemanha) 6 600-1000m
Sala (58 m, Suécia) 8 1000-1500m
Sânnicolau Mare (86 m, Roménia) 0 >2500m
Boltenhagen (15 m, Alemanha) 8 1500-2000m
Angermünde (54 m, Alemanha) 6 1500-2000m
Lacaut Mountain (1785 m, Roménia) 0 >2500m
Rångedala (299 m, Suécia) 5 1500-2000m
Elpersbüttel (3 m, Alemanha) 8 1500-2000m
Ylivieska Aeroporto (76 m, Finlândia) 7 300-600m
Hultsfred Airport (112 m, Suécia) 4 1500-2000m
Waldmünchen (498 m, Alemanha) 8 >2500m
Leutkirch-Herlazhofen (671 m, Alemanha) 0 >2500m
Naven (53 m, Suécia) 0 >2500m
Geilenkirchen (90 m, Alemanha) 8 1000-1500m
Eskdalemuir (236 m, Reino Unido) 6 600-1000m
Orsbach (230 m, Alemanha) 8 600-1000m
Hörby (114 m, Suécia) 6 1000-1500m
Ağrı (1632 m, Turquia) 4 600-1000m
Drobeta-Turnu Severin (80 m, Roménia) 0 >2500m
Karlsborg Air Base (94 m, Suécia) 6 2000-2500m
Aeroporto de Helsínquia-Vantaa (56 m, Finlândia) 7 600-1000m
Jyväskylä (145 m, Finlândia) 7 600-1000m
Miercurea Ciuc (662 m, Roménia) 0 >2500m
Mariehamn / Aland Island (6 m, Finlândia) 6 600-1000m
Aeroporto de Bergen (50 m, Noruega) 7 1500-2000m
Chopok (2007 m, Eslováquia) 6 50-100m
Náměšť nad Oslavo (479 m, República Checa) 7 >2500m
Awg-1 Sea (26 m, Países Baixos) 1 >2500m
Crni Vrh Mountain (1039 m, Sérvia) 0 >2500m
Lefka (129 m, Turquia) 5 600-1000m
Tapiola (7 m, Finlândia) 7 600-1000m
Warsaw - Okecie (106 m, Polónia) 5 1000-1500m
Piešťany (164 m, Eslováquia) 6 >2500m
Tegel (36 m, Alemanha) 7 600-1000m