Europa - grau de nebulosidade em oitavos e altura da base da nuvem
Sexta, 13/09/2019, 11:00 h WEST

estações: 3076 nebulosidade base
Billund Airport (80 m, Dinamarca) 3 1000-1500m
Monte Cimone (2173 m, Itália) 0 >2500m
Chemnitz (418 m, Alemanha) 8 600-1000m
Pori Tahkoluoto (4 m, Finlândia) 1 >2500m
Landsort (20 m, Suécia) 1 1000-1500m
Lossiemouth (6 m, Reino Unido) 3 600-1000m
Hoburg (36 m, Suécia) 4 600-1000m
Tammisaari Jussaro (23 m, Finlândia) 3 300-600m
Seehausen (21 m, Alemanha) 7 600-1000m
Horn (91 m, Suécia) 8 1000-1500m
Sines/Montes Chaos (98 m, Portugal) 2 1000-1500m
Sankt Peter-Ording (5 m, Alemanha) 2 1000-1500m
Odense (21 m, Dinamarca) 1 1000-1500m
Nyhamn (10 m, Finlândia) 3 300-600m
Cabo Arkona (42 m, Alemanha) 4 600-1000m
Olands Sodra Udde (3 m, Suécia) 1  
Estação Danmarkshavn (12 m, Gronelândia) não identificável  
Trondheim Airport (53 m, Noruega) 5 1000-1500m
Kustavi Isokari (4 m, Finlândia) 7 1000-1500m
Laage (40 m, Alemanha) 2 600-1000m
Großer Arber (1436 m, Alemanha) 8 50-100m
Gl�cksburg/Meierwik (27 m, Alemanha) 2 600-1000m
Ilhas Koster (35 m, Suécia) 0 >2500m
Barth (3 m, Alemanha) 3 600-1000m
Skagsudde (11 m, Suécia) 3 1000-1500m
Utö (7 m, Finlândia) 6 1000-1500m
Dukovany (402 m, República Checa) 6 1000-1500m
Putbus/Rugen (39 m, Alemanha) 4 600-1000m
Sarıyer (58 m, Turquia) 7 1000-1500m
Nordholz (25 m, Alemanha) 2 600-1000m
Grünow (55 m, Alemanha) 8 600-1000m
Leck (7 m, Alemanha) 6 600-1000m
Nikšić (647 m, Montenegro) 1 1000-1500m
Satenas (54 m, Suécia) 1 1000-1500m
Dravagen (566 m, Suécia) 7 1000-1500m
Aeroporto de Leipzig/Halle (142 m, Alemanha) 7 600-1000m
Sanitz (34 m, Alemanha) 0 50-100m
Sjaelsmark (41 m, Dinamarca) 1 600-1000m
Tekirdağ (3 m, Turquia) 6 1000-1500m
Oschatz (150 m, Alemanha) 8 600-1000m
Bremen Aeroporto (4 m, Alemanha) 6 600-1000m
Pernaja Orrengrund (18 m, Finlândia) 7  
Monte Scuro (1720 m, Itália) 2 50-100m
Aeroporto de Berlim-Schönefeld (48 m, Alemanha) 7 600-1000m
Hvide Sande (4 m, Dinamarca) 0  
Elpersbüttel (3 m, Alemanha) 5 1000-1500m
Bremervörde (10 m, Alemanha) 7 600-1000m
Hanôver Aeroporto (55 m, Alemanha) 6 300-600m
Söderarm (15 m, Suécia) 8 1000-1500m
Çanakkale (6 m, Turquia) 6 1000-1500m
Föllinge (362 m, Suécia) 7 600-1000m
Podgoritza (33 m, Montenegro) 1 1000-1500m
Capo Bellavista (150 m, Itália) 5 >2500m
Tasiilaq (52 m, Gronelândia) 0  
Bramon (18 m, Suécia) 0 >2500m
Vaasa Klemettila (7 m, Finlândia) 2 600-1000m
Santa Maria di Leuca (112 m, Itália) 0 >2500m
Floda (33 m, Suécia) 4 1000-1500m
Karlsborg Air Base (94 m, Suécia) 2 1000-1500m
Kevo (101 m, Finlândia) 7 1000-1500m
Abed (9 m, Dinamarca) 3 1000-1500m
Bagaskar (12 m, Finlândia) 7 600-1000m
Kemi Ajos (7 m, Finlândia) 0 >2500m
Marjaniem (8 m, Finlândia) 1 600-1000m
Ummendorf (162 m, Alemanha) 7 600-1000m
Vaala Pelso (115 m, Finlândia) 5 600-1000m
Töölö (6 m, Finlândia) 8 600-1000m
Visby (47 m, Suécia) 3 600-1000m
Potsdam (81 m, Alemanha) 7 600-1000m
Ronneby (58 m, Suécia) 6 600-1000m
Gökçeada (19 m, Turquia) 5 600-1000m
Naven (53 m, Suécia) 0 >2500m
Kyritz (40 m, Alemanha) 7 600-1000m
Angermünde (54 m, Alemanha) 6 600-1000m
Schönhagen (2 m, Alemanha) 3 1000-1500m
Boltenhagen (15 m, Alemanha) 6 600-1000m
Kocelovice (522 m, República Checa) 6 600-1000m
Holmöarna (7 m, Suécia) 3 1000-1500m
Kiel/Holtenau (27 m, Alemanha) 4 1000-1500m
Pian Rosa (3480 m, Itália) 0 >2500m
Lodersleben Mill (207 m, Alemanha) 0 50-100m
Mangalia (7 m, Roménia) 6 >2500m
Tórshavn (61 m, Dinamarca) 3 600-1000m
Schwerin (59 m, Alemanha) 7 300-600m
Sulejów (189 m, Polónia) 6 1000-1500m
Aeroporto de Poznań-Ławica (84 m, Polónia) 6 1000-1500m
Hoyerswerda (115 m, Alemanha) 7 1000-1500m
Świnoujście (5 m, Polónia) 6 600-1000m
Greifswald (2 m, Alemanha) 6 600-1000m
Suwałki (186 m, Polónia) 7 1000-1500m
Wittmund Aeroporto (8 m, Alemanha) 4 600-1000m
Mława (149 m, Polónia) 6 600-1000m
Elbląg (43 m, Polónia) 7 1500-2000m
Gotska Sandön (17 m, Suécia) 2 600-1000m
Wunstorf (57 m, Alemanha) 7 300-600m
A12-cpp Sea (33 m, Países Baixos) 3 600-1000m
Hultsfred Airport (112 m, Suécia) 3 1000-1500m
D15-fa-1 Sea (35 m, Países Baixos) 2 600-1000m
Svenska Högarna (14 m, Suécia) 0 >2500m
Trollenhagen (69 m, Alemanha) 8 300-600m
Manschnow (12 m, Alemanha) 8 600-1000m
Vojens Airport (47 m, Dinamarca) 3 1000-1500m
Jagel (21 m, Alemanha) 3 1000-1500m
L�beck/Blankensee (15 m, Alemanha) 7 1500-2000m
Lomnický štít (2635 m, Eslováquia) 1 >2500m
Karlskrona (4 m, Suécia) 0 >2500m
Uppsala (21 m, Suécia) 8 1000-1500m
Hohn (10 m, Alemanha) 2 600-1000m
Faßberg (73 m, Alemanha) 7 300-600m
Baruth (54 m, Alemanha) 8 600-1000m
Doberlug-Kirchhain (96 m, Alemanha) 7 600-1000m
Harzgerode (404 m, Alemanha) 7 300-600m
Oostende Aeroporto (5 m, Bélgica) 7 300-600m
Hästveda (104 m, Suécia) 6 1000-1500m
Capo Caccia (204 m, Itália) 3 >2500m
Kuchařovice (339 m, República Checa) 3 1000-1500m
Quickborn (13 m, Alemanha) 7 600-1000m
Pelzerhaken/Neustadt i.H. (1 m, Alemanha) 6 600-1000m
Chýstovice (533 m, República Checa) 7 1000-1500m
Genthin (35 m, Alemanha) 6 600-1000m
Artern (164 m, Alemanha) 8 600-1000m
Osterfeld (246 m, Alemanha) 8 600-1000m
Eslésvico (42 m, Alemanha) 3 600-1000m
Buzău (97 m, Roménia) 0 >2500m
Přibyslav (536 m, República Checa) 5 1000-1500m
Dresden/Klotzsche (227 m, Alemanha) 7 600-1000m
Magdeburgo Aeroporto (76 m, Alemanha) 3 600-1000m
Emden Aeroporto (1 m, Alemanha) 4 600-1000m
Senj (28 m, Croácia) 1 1000-1500m
Włodawa (179 m, Polónia) 6 1000-1500m
Medgidia (71 m, Roménia) 3 >2500m
Wieluń (201 m, Polónia) 4 1000-1500m
Leszno (92 m, Polónia) 7 1000-1500m
Legnica (124 m, Polónia) 7 1000-1500m
Heckelberg-Brunow (84 m, Alemanha) 0 50-100m
Hel (3 m, Polónia) 7 600-1000m
Toruń (72 m, Polónia) 6 1000-1500m
Chojnice (172 m, Polónia) 7 600-1000m
Kętrzyn (110 m, Polónia) 8 600-1000m
Kalisz (140 m, Polónia) 6 600-1000m
Siedlce (155 m, Polónia) 5 1000-1500m
Skillinge (5 m, Suécia) 1  
Hörby (114 m, Suécia) 6 600-1000m