Oceânia - grau de nebulosidade em oitavos e altura da base da nuvem
Segunda, 09/09/2019, 02:00 h WEST

estações: 454 nebulosidade base
Wagin Post Office (256 m, Austrália) 0 >2500m
Goomalling (239 m, Austrália) 0 >2500m
Narembeen (276 m, Austrália) 0 >2500m
York (179 m, Austrália) 0 >2500m
Shark Bay Denham (9 m, Austrália) 0 >2500m
Gascoyne Junction (145 m, Austrália) 0 >2500m
Ilha de Lord Howe (7 m, Austrália) 5 1000-1500m
Merredin (315 m, Austrália) 0 >2500m
Beverley (199 m, Austrália) 0 >2500m
Lagrange Bay (12 m, Austrália) 0 >2500m
Lancelin (5 m, Austrália) 0 >2500m
Hyden (299 m, Austrália) 0 >2500m
Mullewa (268 m, Austrália) 0 >2500m
Narrogin (338 m, Austrália) 0 >2500m
Rikitea (89 m, Polinésia Francesa) 2 300-600m
Serpentine/Karnet (286 m, Austrália) 0 >2500m
Northam Composite (150 m, Austrália) 0 >2500m
Brookton (250 m, Austrália) 0 >2500m
Kalbarri/Post Office (9 m, Austrália) 0 >2500m
Jarrahwood (130 m, Austrália) 2  
Corrigin (296 m, Austrália) 0 >2500m
Atuona (53 m, Polinésia Francesa) 1 1000-1500m
Kellerberrin (250 m, Austrália) 0 >2500m
Bencubbin (359 m, Austrália) 0 >2500m
Rapa (2 m, Polinésia Francesa) 7 600-1000m
Murchison (289 m, Austrália) 0 >2500m
Mount Elizabeth (547 m, Austrália) 0 >2500m
Albany (3 m, Austrália) 1  
Warmun Community (205 m, Austrália) 0 >2500m
Wiluna (519 m, Austrália) 2  
Cashmere Downs (440 m, Austrália) 2  
Cygnet Bay (9 m, Austrália) 0 >2500m
Paynes Find (340 m, Austrália) 0 >2500m
Carnamah Post Office (267 m, Austrália) 0 >2500m
Perth Int./Belmont Airport (20 m, Austrália) 0 >2500m
Tahiti Airport (3 m, Polinésia Francesa) 1 1500-2000m
Mount Barker (300 m, Austrália) 0 >2500m
Carnarvon Aeroporto (8 m, Austrália) 0 >2500m
Wongan Hills (284 m, Austrália) 0 >2500m
Jurien Bay (8 m, Austrália) 0 >2500m
Eucla (93 m, Austrália) 0 >2500m
Doongan (386 m, Austrália) 0 >2500m
Ravensthorpe (233 m, Austrália) 0 >2500m
Leonora Leinster Aerodome (498 m, Austrália) 3 >2500m
Carnegie (Carnegie) (449 m, Austrália) 6  
Eyre (6 m, Austrália) 0 >2500m