mundo

Ásia



Índia - grau de nebulosidade em oitavos e altura da base da nuvem
Segunda, 04/03/2024, 12:00 h WET

estações: 303 nebulosidade base
Naliya (25 m) 0 0-50m
Dwarka (11 m) 0 0-50m
Okha (7 m) 0 0-50m
Porbandar Airport (7 m) 0 0-50m
Aeroporto de Bhuj (80 m) 0 0-50m
Kandla Aerodrome (29 m) 0 0-50m
Kandla (23 m) 0 0-50m
Veraval (8 m) 0 0-50m
Rajkot (138 m) 0 0-50m
Diu (15 m) 0 0-50m
Jaisalmer (231 m) 0 0-50m
Amreli (115 m) 0 0-50m
Barmer (193 m) 0 0-50m
Surendranagar Dudhrej (74 m) 0 0-50m
Tbia (15 m) 0 >2500m
Bhavnagar (9 m) 0 0-50m
Deesa (136 m) 0 0-50m
M.O. Agathi Airport (4 m) 2 300-600m
Amedabade Aeroporto (55 m) 0 0-50m
Gandinagar (82 m) 0 0-50m
Dahanu (5 m) 0 0-50m
Aminidivi (11 m) 2 600-1000m
Colaba (11 m) 0 0-50m
Surrate (12 m) 0 0-50m
Mumbai / Santacruz Airport (14 m) 0 0-50m
Alibag (7 m) 0 0-50m
Valsad (15 m) 0 0-50m
Vallabh Vidyanagar (43 m) 2 >2500m
Jodhpur (224 m) 0 0-50m
Harnai (20 m) 0 0-50m
Minicoy / Lakkadiven (2 m) 3 600-1000m
Vadodara (39 m) 0 0-50m
Matheran (696 m) 0 0-50m
Bikaner Aeroporto (224 m) 0 0-50m
Ratnagiri (67 m) 3 600-1000m
Vengurla (16 m) 0 0-50m
Mahabaleshwar (1383 m) 2 300-600m
Nashik (601 m) 1  
Goa / Panjim Airport (60 m) 0 0-50m
Pune (559 m) 1 600-1000m
Sri Ganganagar (177 m) 0 0-50m
Maharana Pratap Airport (514 m) 1 >2500m
Satara (612 m) 6 600-1000m
Baticalá (4 m) 0 0-50m
Colhapur (570 m) 0 0-50m
Malegaon (437 m) 0 0-50m
Sangli (549 m) 0 0-50m
Belgaum/Sambra (747 m) 4 300-600m
Ajmer (490 m) 0 0-50m
Serinagar (1587 m) 2 600-1000m
Mangalor (32 m) 0 0-50m
Jammu (323 m) 2 >2500m
Mangalore/Bajpe (102 m) 2 300-600m
Churu (286 m) 2  
Ratlam (485 m) 4 >2500m
Qazigund (1739 m) 3 600-1000m
Banihal (1630 m) 3 1000-1500m
Dhar (583 m) 0 0-50m
Cananor (18 m) 2 >2500m
Aurangabad Airport (579 m) 0 0-50m
Jalgaon (201 m) 3 200-300m
Khargone (252 m) 0 0-50m
Gadag-Betigeri (650 m) 3 300-600m
Calecute (5 m) 0 0-50m
Ujaim (498 m) 2 >2500m
Jaipur / Sanganer (390 m) 0 0-50m
Indore Aeroporto (567 m) 0 0-50m
Kota Aeroporto (274 m) 0 0-50m
Ludhiana (255 m) 5 >2500m
Sholapur Aeroporto (479 m) 2  
M.O. Karipur Airport (107 m) 0 0-50m
Narnaul (308 m) 0 0-50m
Thrissur (40 m) 3 >2500m
Buldhana (650 m) 0 0-50m
Willingdon (3 m) 2 300-600m
Una (370 m) 3  
Khandwa (318 m) 0 0-50m
Alappuzha (4 m) 1 >2500m
Chitradurga (733 m) 4 300-600m
Patiala (251 m) 3 1000-1500m
Rohtak (222 m) 4  
Kottayam (78 m) 0 0-50m
Palakkad (92 m) 6 600-1000m
Rajgarh (382 m) 4 >2500m
Udhagamandalam (2266 m) 1 300-600m
Ambala (273 m) 5 2000-2500m
Chandigar (308 m) 6 >2500m
Coonoor (1747 m) 0 0-50m
Parbhani (423 m) 0 0-50m
Kalaburagi (459 m) 3 600-1000m
Punalur (34 m) 7 600-1000m
Tiruvanantapura Aeroporto (64 m) 7 300-600m
Tiruvanantapura (5 m) 6 300-600m
Valparai (1041 m) 5 300-600m
Akola (282 m) 0 0-50m
Coimbatore/Peelamedu (399 m) 2 >2500m
Udgir (639 m) 4 1500-2000m
Palam (237 m) 0 0-50m
Washim (572 m) 0 >2500m
Periakulum (301 m) 5 600-1000m
Manali (2039 m) 6 300-600m
Kulu (1093 m) 7 600-1000m
Safdarjung Airport (216 m) 0 0-50m
Guna (478 m) 3 >2500m
Nanded (358 m) 0 0-50m
Raja Bhoj Airport (523 m) 0 0-50m
Kodaikanal (2343 m) 4  
Cabo Comorim (37 m) 2 600-1000m
Bangalor (921 m) 2 >2500m
Anantapur (364 m) 4 600-1000m
Bangalore / Hindustan (888 m) 3 300-600m
Shivpuri (464 m) 0 0-50m
Meerut (226 m) 0 0-50m
Palayamkottai (51 m) 1 600-1000m
Hoshangabad (302 m) 0 0-50m
Amravati (370 m) 0 0-50m
Raisen (440 m) 0 0-50m
Betul-Bazar (653 m) 0 0-50m
Mahbubnagar (505 m) 0 0-50m
Deradum (682 m) 6 1000-1500m
Dharmapuri (473 m) 0 0-50m
Kurnool (281 m) 3 600-1000m
Aligarh (187 m) 0 0-50m
Madurai (131 m) 1 >2500m
Karur (186 m) 6 600-1000m
Nizamabad (381 m) 4 >2500m
Madurai (133 m) 4 600-1000m
Tuticorin New Port (4 m) 2  
Yavatmal (451 m) 4 >2500m
Salem (278 m) 0 0-50m
Yercaud (1464 m) 2 1000-1500m
Gwalior (207 m) 0 0-50m
Najibabad (270 m) 0 0-50m
Pachmarhi (1062 m) 0 0-50m
Haiderabade Aeroporto (545 m) 6 600-1000m
New Tehri (770 m) 5 100-200m
Arogyavaram (701 m) 4 600-1000m
Tirupathur (386 m) 4 600-1000m
Wardha (284 m) 1  
Jhansi (249 m) 3  
Tiruchirappalli Intl. Airport (88 m) 4 300-600m
Sagar (555 m) 0 0-50m
Tikamgarh (330 m) 0 0-50m
Kadapa (130 m) 2 >2500m
Chhindwara (685 m) 0 0-50m
Tondi (5 m) 2 600-1000m
Dr. Babasaheb Ambedkar Intl. Airport (310 m) 4 600-1000m
Thanjavur (71 m) 4 600-1000m
Vellore (214 m) 0 0-50m
Narsimhapur (356 m) 0 0-50m
Pamban (11 m) 2 600-1000m
Chandrapur (193 m) 3 600-1000m
Adiramapattinam (5 m) 2 >2500m
Bareli (169 m) 1 600-1000m
Ramagundam (156 m) 2 600-1000m
Narsinghgarh (371 m) 0 0-50m
Nowgong (229 m) 4 600-1000m
Pantnagar (233 m) 1 600-1000m
Orai (145 m) 0 0-50m
Tiruttani (88 m) 4 >2500m
Rentachintala (106 m) 4 600-1000m
Seoni (619 m) 3 2000-2500m
Hanamkonda (269 m) 2 600-1000m
Tirupati (105 m) 1 600-1000m
Mukteshwar (2311 m) 5 100-200m
Parangipettai (3 m) 1 >2500m
Cuddalore (12 m) 2 600-1000m
Pondicherry (38 m) 2 600-1000m
Karaikal (7 m) 3 600-1000m
Negapatão (3 m) 2 600-1000m
Brahmapuri (234 m) 0 0-50m
Shahjahanpur (155 m) 4 >2500m
Khajuraho (221 m) 3 >2500m
Jabalpur (393 m) 0 0-50m
Nellore (20 m) 2 600-1000m
Kavali (22 m) 0 0-50m
Ongole (12 m) 0 0-50m
Hamirpur (109 m) 2 >2500m
Khammam (112 m) 0 0-50m
Hardoi (142 m) 3  
Aeroporto Internacional de Chennai (16 m) 2 600-1000m
Gondia (313 m) 0 0-50m
Numgambakkam (6 m) 1 >2500m
Nandigama (57 m) 0 0-50m
Mandla (443 m) 0 0-50m
Tilsahri (126 m) 0 0-50m
Bapatla (10 m) 2 >2500m
Malanjkhand (578 m) 3 600-1000m
Satna (316 m) 0 0-50m
Lucknow/Amausi Airport (128 m) 2 600-1000m
Kothagudem (54 m) 3  
Umaria (459 m) 2 >2500m
Masulipatão (3 m) 0 0-50m
Durg (301 m) 2 >2500m
Rewa (299 m) 2 >2500m
Fursatganj (116 m) 3 >2500m
Bahraich (124 m) 0 >2500m
Raipur Aeroporto (298 m) 0 0-50m
Narasapuram (9 m) 0 0-50m
Mana (318 m) 0 >2500m
Sidhi (266 m) 5 600-1000m
Gaurella (625 m) 2 600-1000m
Jagdalpur (553 m) 2 600-1000m
Sultanpur (100 m) 2 600-1000m
Bilha (262 m) 0 >2500m
Kakinada (8 m) 2 600-1000m
Tuni (19 m) 0 0-50m
Koraput (883 m) 0 0-50m
Varanasi / Babatpur (81 m) 2  
Varanasi (90 m) 0 0-50m
Bhawanipatna (261 m) 0 0-50m
Ambikapur (611 m) 3 600-1000m
Vishakhapatnam/Waltair (66 m) 6 600-1000m
Vishakhapatnam Navy (4 m) 3 300-600m
Gorakhpur (77 m) 3 >2500m
Ghazipur (67 m) 0 0-50m
Sambalpur (149 m) 0 >2500m
Medininagar (221 m) 0 0-50m
Jharsuguda (230 m) 3 600-1000m
Kalingapatnam (7 m) 2 >2500m
Dehri (107 m) 6 300-600m
Chapra (58 m) 0 0-50m
Gopalpur (17 m) 1 600-1000m
Motihari (67 m) 0 0-50m
Aeroporto de Gaya (116 m) 0 0-50m
Anugul (139 m) 0 0-50m
Jay Prakash Narayan Airport (60 m) 1 600-1000m
Ranchi (652 m) 6 600-1000m
Muzaffarpur (53 m) 0 0-50m
Kendujhar (486 m) 2  
Puri (6 m) 4 600-1000m
Bubanesvar Aeroporto (46 m) 2 600-1000m
Darbhanga (50 m) 0 0-50m
Cuttack (27 m) 4 600-1000m
Jamshedpur (142 m) 7 600-1000m
Purulia (255 m) 4 600-1000m
Supaul Assembly constituency (50 m) 0 0-50m
Paradeep (9 m) 0 0-50m
Chandabali (6 m) 5 600-1000m
Baripada (54 m) 8 600-1000m
Balasore (20 m) 8 300-600m
Bhagalpur (44 m) 0 >2500m
Bankura (98 m) 8 300-600m
Jogbani (61 m) 0 0-50m
Midnapur (45 m) 8 1000-1500m
Panagarh (74 m) 8 300-600m
Purnia (38 m) 0 0-50m
Santiniketan (59 m) 7 300-600m
Contai (11 m) 8 600-1000m
Digha (6 m) 6 600-1000m
Barddhaman (24 m) 0 0-50m
Uluberia (5 m) 6 >2500m
Malda Airport (31 m) 0 >2500m
Diamond Harbour (7 m) 5 600-1000m
Berhampore (19 m) 4  
Siliguri (131 m) 2 600-1000m
Calcutá (6 m) 5 600-1000m
Bagati (12 m) 0 0-50m
Calcutá / Dum Dum Airport (6 m) 6 600-1000m
Kalimpong (1209 m) 4 300-600m
Krishnanagar (15 m) 3 600-1000m
Ganguetoque (1756 m) 8 200-300m
Canning (4 m) 8 600-1000m
Jalpaiguri (81 m) 3 600-1000m
Balurghat Airport (26 m) 2 >2500m
Cooch Behar Airport (43 m) 0 0-50m
Dhubri (35 m) 2 600-1000m
Pet Jorhat (880 m) 3 600-1000m
Goalpara (38 m) 2 >2500m
Agartalá Aeroporto (16 m) 0 0-50m
Gauhati Airport (54 m) 2 600-1000m
Rangiya (58 m) 0 2000-2500m
Cherapunjee (1300 m) 6 600-1000m
Xilongue (1600 m) 1 300-600m
Kailashahar (30 m) 0 0-50m
Majbat (120 m) 2 600-1000m
Chaparmukh (66 m) 0 0-50m
Hut Bay (7 m) 4 600-1000m
Lengpui Airport (291 m) 0 >2500m
Porto Blair (79 m) 6 300-600m
Tezpur (79 m) 5 600-1000m
Silchar (21 m) 4 600-1000m
Car Nicobar (10 m) 5 600-1000m
Maya Bandar (28 m) 2 600-1000m
Long Island (25 m) 4 600-1000m
Haflong (681 m) 3 200-300m
Lumding (149 m) 4 600-1000m
Nancowry (26 m) 5 300-600m
Infal (774 m) 6 300-600m
Golaghat (72 m) 6 1500-2000m
North Lakhimpur (102 m) 8 200-300m
Coimá (1417 m) 0 1000-1500m
Dibrugarh Airport (111 m) 6 300-600m
Pasighat (157 m) 8 300-600m