Ásia - grau de nebulosidade em oitavos e altura da base da nuvem
Segunda, 13/01/2020, 06:00 h WET

estações: 2097 nebulosidade base
Bat Oldziy Bund (1250 m, Mongólia) 0 >2500m
Tataal (1064 m, Mongólia) 0 >2500m
Ulygaiin Dugang (883 m, Mongólia) 0 >2500m
Hadatyn (753 m, Mongólia) 0 >2500m
Gandan Huryee (1363 m, Mongólia) 0 >2500m
Erdenetsagaan (1076 m, Mongólia) 0 >2500m
Zhengzhou (111 m, China) 0 >2500m
Pyeongtaek (14 m, Coreia do Sul) 0 >2500m
Tangail (20 m, Bangladesh) 0 >2500m
Ranchi (652 m, Índia) 0 >2500m
Alula (624 m, Arábia Saudita) 0 >2500m
Rajshahi (20 m, Bangladesh) 0 >2500m
Kaesong (70 m, Coreia do Norte) 0 >2500m
Singye (97 m, Coreia do Norte) 0 >2500m
Pyonggang (371 m, Coreia do Norte) 0 >2500m
Ryongyon (6 m, Coreia do Norte) 0 >2500m
Sariwon (52 m, Coreia do Norte) 0 >2500m
Changjon (34 m, Coreia do Norte) 0 >2500m
Nampo (47 m, Coreia do Norte) 0 >2500m
Akre (716 m, Iraque) 0 >2500m
Halabja (620 m, Iraque) 0 >2500m
Anju (27 m, Coreia do Norte) 0 >2500m
Kusong (99 m, Coreia do Norte) 0 >2500m
Supung (76 m, Coreia do Norte) 0 >2500m
Cheonan (22 m, Coreia do Sul) 0 >2500m
Dinajpur (37 m, Bangladesh) 0 >2500m
Chuncheon (75 m, Coreia do Sul) 0 >2500m
Icheon (90 m, Coreia do Sul) 0 >2500m
Sangju (100 m, Coreia do Sul) 0 >2500m
Uljin (51 m, Coreia do Sul) 0 >2500m
Yeongwol (237 m, Coreia do Sul) 0 >2500m
Daegwallyeong (844 m, Coreia do Sul) 0 >2500m
Munsan (31 m, Coreia do Sul) 0 >2500m
Dongducheon (112 m, Coreia do Sul) 0 >2500m
Cheorwon (155 m, Coreia do Sul) 0 >2500m
Sokcho (19 m, Coreia do Sul) 0 >2500m
Incheon (70 m, Coreia do Sul) 0 >2500m
Gangneung (26 m, Coreia do Sul) 0 >2500m
Mugodzarskaja (398 m, Cazaquistão) 0 >2500m
Wonju (151 m, Coreia do Sul) 0 >2500m
Donghae Radar (37 m, Coreia do Sul) 0 >2500m
Suwon (35 m, Coreia do Sul) 0 >2500m
Seul (86 m, Coreia do Sul) 0 >2500m
Qitai (794 m, China) 0 >2500m
Turpan (37 m, China) 0 >2500m
Yushu (3682 m, China) 0 >2500m
Minqin (1367 m, China) 0 >2500m
Zhangye (1483 m, China) 0 >2500m
Yulin (1058 m, China) 0 >2500m
Kunming (1892 m, China) 0 600-1000m
Beihai (16 m, China) 0 600-1000m
Shantou (3 m, China) 0 >2500m
Xiamen (139 m, China) 0 >2500m
Sitakunda (10 m, Bangladesh) 0 >2500m
Shangzhi (191 m, China) 0 >2500m
Anda (150 m, China) 0 >2500m
Fujin (65 m, China) 0 >2500m
Qiqihar (148 m, China) 0 >2500m
Torgai (123 m, Cazaquistão) 0 >2500m
Yingkou (4 m, China) 0 >2500m
Xilinhot (1004 m, China) 0 >2500m
Fengning (661 m, China) 0 >2500m
Chengde (386 m, China) 0 >2500m
Jinzhou (70 m, China) 0 >2500m
Pequim (55 m, China) 0 >2500m
Cheniangue (43 m, China) 0 >2500m
Sainshand (938 m, Mongólia) 0 >2500m
Choybalsan (747 m, Mongólia) 0 >2500m
Baruun-Urt (981 m, Mongólia) 0 >2500m
Mandalgovi (1393 m, Mongólia) 0 >2500m
Spot Location (213 m, Mongólia) 0 >2500m
Shine USA (1494 m, Mongólia) 0 >2500m
Bayan Dobo Suma (1092 m, Mongólia) 0 >2500m
Erdeni (2416 m, Mongólia) 0 >2500m
Binder (747 m, Mongólia) 0 >2500m
Dalanzadgad (1465 m, Mongólia) 0 >2500m
Zamiin Uud (964 m, Mongólia) 0 >2500m
Bajndelger (1101 m, Mongólia) 0 >2500m
Tsgot-Ovoo (1298 m, Mongólia) 0 >2500m
Uchadzhy (185 m, Turquemenistão) 0 >2500m
Saikhan-Ovoo (1316 m, Mongólia) 0 >2500m
Baýramaly (240 m, Turquemenistão) 0 >2500m
Matad (907 m, Mongólia) 0 >2500m
Serhetabat (625 m, Turquemenistão) 0 >2500m
Khalkh-Gol (688 m, Mongólia) 0 >2500m
Öndörkhaan (1033 m, Mongólia) 0 >2500m
Bayan-Ovoo (926 m, Mongólia) 0 >2500m
Choir (1286 m, Mongólia) 0 >2500m
Maanti (1430 m, Mongólia) 0 >2500m
Sarahs (275 m, Turquemenistão) 0 >2500m
Dashbalbar (705 m, Mongólia) 0 >2500m
Barunhara (807 m, Mongólia) 0 >2500m
Rinchinlhumbe (1583 m, Mongólia) 0 >2500m
Hanbogd (914 m, Mongólia) 0 >2500m
Songiin (1272 m, Mongólia) 0 >2500m
Teknaf (6 m, Bangladesh) 0 >2500m
Hatiya (4 m, Bangladesh) 0 >2500m
Bhola (5 m, Bangladesh) 0 >2500m
Mymensingh (19 m, Bangladesh) 0 >2500m
Taichung (78 m, Taiwan) 0 >2500m
Tainan (14 m, Taiwan) 0 >2500m
Agumbe Emo (659 m, Índia) 0 >2500m
Mengla (633 m, China) 0 600-1000m
Sarakhs (235 m, Irão) 0 >2500m
Yuanjiang (398 m, China) 0 1500-2000m
Jinghong (579 m, China) 0 >2500m
Chuxiong (1820 m, China) 0 1000-1500m
Yuanmou (1120 m, China) 0 >2500m
Monte Emei (3049 m, China) 0 >2500m
Comilla Airport (10 m, Bangladesh) 0 >2500m
Litang (3950 m, China) 0 >2500m
Zabol (489 m, Irão) 0 >2500m
Lhunze (3861 m, China) 0 >2500m
Gach Saran Du Gunbadan (699 m, Irão) 0 >2500m
Yasoge (1837 m, Irão) 0 >2500m
Xainza (4670 m, China) 0 0-50m
Baft (2280 m, Irão) 0 >2500m
Bam (1067 m, Irão) 0 >2500m
Baingoin (4701 m, China) 0 1500-2000m
Saravan (1195 m, Irão) 0 >2500m
Iranshahr (591 m, Irão) 0 >2500m
Abu Musa (6 m, Irão) 0 >2500m
Kalapara (9 m, Bangladesh) 0 >2500m
Chabahar (6 m, Irão) 0 >2500m
Nyingchi (3001 m, China) 0 >2500m
Phari (4300 m, China) 0 >2500m
Shigatse (3837 m, China) 0 >2500m
Luxi (1708 m, China) 0 1000-1500m
Zhaotong (1950 m, China) 0 >2500m
Baoshan (1649 m, China) 0 600-1000m
Lancang (1054 m, China) 0 >2500m
Lijiang (2394 m, China) 0 >2500m
Xingren (1379 m, China) 0 >2500m
Weining (2236 m, China) 0 >2500m
Huili (1788 m, China) 0 >2500m
Kanggye (306 m, Coreia do Norte) 0 >2500m
Haeju (81 m, Coreia do Norte) 0 >2500m
Chunggang (331 m, Coreia do Norte) 0 >2500m
Dawu (2959 m, China) 0 1500-2000m
Derge (3201 m, China) 0 >2500m
Jiulong (2994 m, China) 0 >2500m
Batang (2589 m, China) 0 >2500m
Wonsan (36 m, Coreia do Norte) 0 >2500m
Pyongyang (36 m, Coreia do Norte) 0 >2500m
Mormugão (62 m, Índia) 0 >2500m
Amravati (370 m, Índia) 0 >2500m
Chiang Rai Aeroporto (393 m, Tailândia) 0 >2500m
Nan (202 m, Tailândia) 0 >2500m
Uttaradit (64 m, Tailândia) 0 >2500m
Udon Thani (178 m, Tailândia) 0 >2500m
Phetchabun (116 m, Tailândia) 0 >2500m
Tha Wang Pha (237 m, Tailândia) 0 >2500m
Bua Chum (51 m, Tailândia) 0 >2500m
Loei (254 m, Tailândia) 0 >2500m
Mae Sot (197 m, Tailândia) 0 >2500m
Prachinburi (6 m, Tailândia) 0 >2500m
Umphang district (460 m, Tailândia) 0 >2500m
Chiang Rai Agromet (401 m, Tailândia) 0 >2500m
Thung Chang (334 m, Tailândia) 0 >2500m
Nan Agromet (265 m, Tailândia) 0 >2500m
Loei (264 m, Tailândia) 0 >2500m
Sakon Nakhon Agromet (192 m, Tailândia) 0 >2500m
Nakhon Phanom (153 m, Tailândia) 0 >2500m
Sa Kaeo (43 m, Tailândia) 0 >2500m