Doba (394m)



horário local
15:00 WEST = 15:00
precipitação tipo de precipitação
Dom, 22/09/2024, 13:00 h 2 l/m2 ùltimas 6 h. -
Dom, 22/09/2024, 07:00 h 0.0 l/m2 -
Sáb, 21/09/2024, 13:00 h 0.0 l/m2 -
Sáb, 21/09/2024, 07:00 h 60 l/m2 ùltimas 24 h. -
Sex, 20/09/2024, 07:00 h 2 l/m2 ùltimas 24 h. -
Qui, 19/09/2024, 13:00 h 0.0 l/m2 -
Qui, 19/09/2024, 07:00 h 0.0 l/m2 -
Qua, 18/09/2024, 13:00 h 0.0 l/m2 -
Qua, 18/09/2024, 07:00 h 0.7 l/m2 ùltimas 24 h. -
Ter, 17/09/2024, 13:00 h 0.0 l/m2 -

última atualização: Dom, 22/09, 13:56 h WEST
Estações Meteorológicas Próximas - Doba Distância