Aeroporto Internacional Philip S. W. Goldson



horário local
09:00 WEST = 02:00
precipitação tipo de precipitação
Ter, 28/05/2024, 00:00 h 0.0 l/m2 ùltimas 6 h. -
Seg, 27/05/2024, 18:00 h 0.0 l/m2 ùltimas 6 h. -
Seg, 27/05/2024, 12:00 h 0.0 l/m2 ùltimas 6 h. -
Seg, 27/05/2024, 06:00 h 0.0 l/m2 ùltimas 6 h. -
Seg, 27/05/2024, 00:00 h 0.0 l/m2 ùltimas 6 h. -
Dom, 26/05/2024, 18:00 h 0.0 l/m2 ùltimas 6 h. -
Dom, 26/05/2024, 12:00 h 0.0 l/m2 ùltimas 6 h. -
Dom, 26/05/2024, 06:00 h 0.0 l/m2 ùltimas 6 h. -
Dom, 26/05/2024, 00:00 h 0.0 l/m2 ùltimas 6 h. -
Sáb, 25/05/2024, 18:00 h 0.0 l/m2 ùltimas 6 h. -

última atualização: Ter, 28/05, 07:56 h WEST