Grise Fiord



horário local
15:00 WEST = 10:00
precipitação tipo de precipitação
Qui, 26/09/2024, 08:00 h 0.0 l/m2 ùltimas 1 h. -
Qui, 26/09/2024, 02:00 h 0.1 l/m2 ùltimas 1 h. -
Qua, 25/09/2024, 20:00 h 0.0 l/m2 ùltimas 1 h. -
Qua, 25/09/2024, 14:00 h 0.1 l/m2 ùltimas 1 h. -
Qua, 25/09/2024, 08:00 h 0.0 l/m2 ùltimas 1 h. -
Qua, 25/09/2024, 02:00 h 0.0 l/m2 ùltimas 1 h. -
Ter, 24/09/2024, 20:00 h 0.0 l/m2 ùltimas 1 h. -
Ter, 24/09/2024, 14:00 h 0.0 l/m2 ùltimas 1 h. -
Ter, 24/09/2024, 08:00 h 0.0 l/m2 ùltimas 1 h. -
Ter, 24/09/2024, 02:00 h 0.0 l/m2 ùltimas 1 h. -

última atualização: Qui, 26/09, 13:20 h WEST
Estações Meteorológicas Próximas - Grise Fiord Distância