Tela



horário local
15:00 WEST = 08:00
precipitação tipo de precipitação
Qua, 12/06/2024, 06:00 h 0.0 l/m2 -
Qua, 12/06/2024, 00:00 h 0.0 l/m2 trovoada, nevoeiro
Ter, 11/06/2024, 18:00 h 0.0 l/m2 trovoada, nevoeiro
Ter, 11/06/2024, 12:00 h 0.0 l/m2 -
Ter, 11/06/2024, 06:00 h 0.0 l/m2 -
Ter, 11/06/2024, 00:00 h 0.0 l/m2 -
Seg, 10/06/2024, 18:00 h 0.0 l/m2 trovoada, nevoeiro
Seg, 10/06/2024, 12:00 h 0.0 l/m2 -
Seg, 10/06/2024, 06:00 h 0.0 l/m2 -
Seg, 10/06/2024, 00:00 h 0.0 l/m2 -

última atualização: Qua, 12/06, 13:56 h WEST